251 »Ò¹¢ÇÑ­ á·è¹·Í§ 43545GNM ÍØäÃÇÃó 27.6 7 C+
252 ÊØ¹·Ã ä¾Ã˹٠43545FNM ÃҪѠ24.18 7 C+
253 µÐÇѹ ÃÐÇÔ§·Í§ CT4301 ÇԪѠ24.63 7 C+
254 ³°»³ÕÂì àÇÕ§ÊÔÁÒ 4306GKMA ÍØäÃÇÃó 26.56 5.5 C+
255 ÇÃÇÃø¹ì ¢ÇÑ­´Õ 43542PNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 25.09 6 C+
256 ¾¹Ñª¡Ã àËÅ×ͧ¸Ò´Ò Chem01 ÇѪÃÐ 25.05 7 C+
257 ÊÒÁÒö àÊçÁËÁÒ´ 42545CNM ÇԪѠ28.13 7 C+
258 »ÇÕ³ à¢×è͹á¡éÇ 43647CNM Ááµ 24 6 C+
259 ÇѪþ§Éì ÍÔ¹·»Ñ¹ 43642CNM ÇÒ¹Ôª 23.13 7 C+
260 ¨Ñ¡Ã¾Ñ¹¸ì àËÅ×ͧÊÁºÙóì 43545TNM1 ÊØªÒµÔ 23.44 7 C+
261 ¸ÃÃÁÃѵ¹ì ÁÒá¨é§ 43542CNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 26.25 5.5 C+
262 ÀÙÃÔÇѲ¹ì àÍ×éÍÍÒÇÒ¡ØÅ Chem01 ÇѪÃÐ 23.55 7 C+
263 ¤¸ÒÇØ¸ ͹ØÊ¹¸Ôì PE4311,AE4311 ÊѹµÔ 26.25 6.5 C+
264 ÍÃÔÂÐà·¾ ¢ÒÁâ¹¹ÇÑ´ 4306GKMA ÍØäÃÇÃó 25.31 5.5 C+
265 ÍÒ·ÔµÂÒ â¾¸ÔìÊØÇÃó 43548CNM ÊѹµÔ 25.64 6.5 C+
266 »Ãзǹ »Ñ¹á¨èÁ AE4301,4302 Ááµ 25.35 7 C+
267 ͹ØÊÔ·¸Ôì 㨢ҹ CT4302 ÃҪѠ27 6 C+
268 ·Ô¾¡Ã ÊÁà¡×éÍ 43542CNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 27.8 6 C+
269 ºØÉºÒ ⵹ѹ·Ç³Ôª 43545GNM ÍØäÃÇÃó 23.85 7 C+
270 ·¹Ò ¡Í§á¡éÇ CT4301 ÇԪѠ30 7 C+
271 ¢ÇÑ­Â×¹ ·Í§äʾà 43542PNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 26.06 6 C+
272 Ê¡Ãèì à¡Ô´»ÃÒª­ì SE4301 ÇԪѠ26.1 7 C+
273 Çѹª¹Ð ÊØ´ÈÔÃÔ 43642CNM ÇÒ¹Ôª 25 3 C+
274 »ÇÔ¹·ì «Õ¨Ñ¹·ÃÒ 43547CNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 22.25 7 C+
275 Á¸ØÃÊ à¡µØÈÃÕ Chem02 ÇѪÃÐ 28.3 7 C+
276 ÍÑ­ªÅÕ ÊØ´ÅÒÀÒ PE4302 Ááµ 26.14 6 C+
277 ¹éÓ·Ô¾Âì à¡Ô´ÊØ¢ CT4302 ÃҪѠ28.35 6.5 C+
278 ¡ÔµµÔàÅÔÈ Êѧ¢ìʹԷ 43642PNM ÊѹµÔ 27.64 7 C+
279 ¾¨¹ÕÂì ෾⾸Ôì¾Ñ¹¸ì CT4302 ÃҪѠ28.2 6.5 C+
280 ¹Ç¾Å à»ÃÁª×è¹ 43547CNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 22.25 7 C+
281 »¹Ñ´´Ò »éͧ¤ÓÊÔ§Ëì CT4302 ÃҪѠ28.35 6 C+
282 à¡ÃÕ§ä¡Ã ¢Ñ¹¤Ó 43642PNM ÊѹµÔ 27.14 7 C+
283 ªÇÅÔµ ÊÔÃÔǪÔäس 43548CNM ÊѹµÔ 24.5 6.5 C+
284 ÇÃ­Ò ÁÒ»ÃÐªÒ FE4301 ÇԪѠ26.44 7 C+
285 ÂÍ´¾Ô·Ñ¡Éì ྪÃÃÙ¨Õ 43545TNM1 ÊØªÒµÔ 25.69 7 C+
286 ÊØ¹·ÃÕ á´§á¡éÇ PE4302 Ááµ 26.14 7 C+
287 ÍÒ·ÔµÂì ¾Ôà´ª SE4301 ÇԪѠ25.65 6 C+
288 ÇØ²ÔªÑ ÍÔ¹·Ãìá¡éÇ 4306GKMA ÍØäÃÇÃó 28.44 7 C+
289 »ÃСͺ ¾ÔÁ⤵à PE4302 Ááµ 26.14 7 C+
290 ¢ÇÑ­ªÑ ÁèǧÊÇÑÊ´Ôì FE4301 ÇԪѠ28.75 6 C+
291 àÍ¡¾Å ÊÒþѴ 43545TNM1 ÊØªÒµÔ 26.63 7 C+
292 ¡Ã¡ÁÅ ¨Ô¹´ÒÇѲ¹ì 43642PNM ÊѹµÔ 26.47 7 C+
293 ÈÔÃԾйÇÅ´Õ 43548CNM ÊѹµÔ 25.31 6.5 C+
294 ¨Ôùѹ·ì ¾ÄÉ¡ÅÓÁÒÈ 43545GNM ÍØäÃÇÃó 27.6 7 C+
295 »ÃÒ³Õ ÍÔ¹·Ã¢Ñ¹µÕ CT4302 ÃҪѠ28.2 6.5 C+
296 ÇÕÃÐÈÑ¡´Ôì à·Õ觸ÃÃÁ 43547CNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 20.63 7 C+
297 ³Ñ°¾Å ÎÇ´ÊØ¹·Ã 4306GKMA ÍØäÃÇÃó 25.31 6.5 C+
298 ¾ÔÁÅÇÃó ºØ­ªÑ 42545CNM ÇԪѠ27 7 C+
299 ³Ñ¯°ÇѲ¹ì ÍÒÊҹ͡ 43547CNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 21.25 6 C+
300 ÊØªÒ´Ò ·Ò¹Ð»Ñ·Áì 42545CNM ÇԪѠ26.8 7 C+
301 ¨Ñ¡Ãì¾§Éì µÑ¹µÔÇѲ¹ÒÃÁÂì 42545CNM ÇԪѠ29.63 7 C+
302 ¸¹ÇѪ á´§¨ÓÃÙ­ 43647CNM Ááµ 24 6 C+
303 ÇԨѡɳì ÂØè¹ªÑ 43549PNM ÊѹµÔ 25 7 C+
304 àÃÇѵà ¾ÃéÒÇàÍÕ´ 4306GKMA ÍØäÃÇÃó 23.44 7 C+
305 ÇÔâè¹ì ˹٪٠SE4301 ÇԪѠ26.45 7 C+
306 Á¹ÑÊÇÕ »¯Ô·Ñȹì 42545CNM ÇԪѠ27.75 7 C+
307 ³Ñª¾Ñ¹¸ì ¸ÃÃÁµÔÇÒ¹¹·ì 42545CNM ÇԪѠ27.93 7 C+
308 á¡è¹ á»Å¡ËÍÁ FE4301 ÇԪѠ29.58 7 C+
309 »Ãо¹¸ì »Ñ­­Ò͹ØÃÑ¡Éì¡Ô¨ CT4302 ÃҪѠ28.05 4 C+
310 µÔÊóì àÂç¹ÇÒÃÕ CT4301 ÇԪѠ28.8 7 C+
311 ÀÙÊÔ·¸Ôì ÊØÇÃóáʧ 43542CNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 27.95 6 C+
312 ªÒ¹¹·ì ¡Í§ºØ»¼Ò 43549PNM ÊѹµÔ 26 6.5 C+
313 àÍ¡Ãѵ¹ì ÈÔÃÔÇѲ¹ÒªÑ¡ÙÅ 43545FNM ÃҪѠ24.75 6.5 C+
314 ÈØÀÅѡɳì ǧÈìÈØÀÅѡɳì Chem02 ÇѪÃÐ 25.5 6.5 C+
315 ¾§Èì¾Ñ¹¸ì ¨ÔµµìâÅËÐ 43548CNM ÊѹµÔ 24.5 6 C+
316 ¾Ù¹ÅÒÀ ¸¹ÀÑ·Ã SE4301 ÇԪѠ26.3 7 C+
317 ¨ÃÔÂÒ ÍѵµìÊÔ¹·Í§ CT4301 ÇԪѠ26.25 6 C+
318 ͹¹·ì ¾Ñ¹ªÓ¹Ò­ 43647CNM Ááµ 24 7 C+
319 ÇÕÃì àÊÕ§àʹÒÐ 43548CNM ÊѹµÔ 25.31 7 C+
320 Á¹µÃÕ ã¨ÊÕ§ÒÁ AE4301,4302 Ááµ 24.18 6.5 C+
321 ÍÒ·ÔµÂì ¾ÃËÁÊٵà EE4301-2 ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 24.94 7 C+
322 ºÑ­ªÒ ¹Ò¤Á³Õ 4306GKMA ÍØäÃÇÃó 25.31 7 C+
323 ¹§¹Øª ¾ÅÀÑ¡´Õ   ÇԪѠ26.13 7 C+
324 ¹ÔÃØµ ¹ÒÃСѹ·Ò SE4301 ÇԪѠ22.8 7 C+
325 °ÔµÔ¾§Éì à»ÕèÂÁÇѲ¹ªÑ 43549PNM ÊѹµÔ 25 7 C+
326 ÊÁà´ª ·Í§µÓÅÖ§ 43642CNM ÇÒ¹Ôª 23.13 7 C+
327 »ÒÃÔªÒµÔ ÃÒªÁ³Õ FE4301 ÇԪѠ28.44 7 C+
328 »°ÇÕ ¤ÔéÇà·Õè§ Chem01 ÇѪÃÐ 25.05 6.5 C+
329 ÇÊѹµì ¡ÃШèÒ§ÈÃÕ 43548CNM ÊѹµÔ 26.47 7 C+
330 ÊØ¸ÕÃÐ ·ÇÕ 43545TNM1 ÊØªÒµÔ 26.63 6 C+
331 ÇÔÇѲ¹ì ÇÃÊÒº 43542PNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 26.06 7 C+
332 »ÃÕªÒ â¾¸ÔÃѪµì PE4302 Ááµ 25.47 7 C+
333 ÊÁ¤Ô´ ⾸Ôìâ¾é¹ 43542CNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 29.3 6 C+
334 ´Ç§¾Ã àÅÔÈáʧ PE4301 Ááµ 25.94 7 C+
335 ÊÔÃԾà ķ¸ÔìóÈÑ¡´Ôì 43542CNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 28 7 C+
336 ¾Õþѹ¸ì ËѹªÐ¹Ò 43545TNM1 ÊØªÒµÔ 25.13 7 C+
337 ÊÒÁÒö µÑé§¾Ã⪵Ԫèǧ 43548CNM ÊѹµÔ 22.48 7 C+
338 ¨Ñ¹·ÃÒ ´Ôɰ¹Ò PE4301 Ááµ 25.94 6 C+
339 à¡ÈÃÒ ¾ÃºØ­Êè§ FE4301 ÇԪѠ27.92 7 C+
340 ¾ÅÇѵ ÅØé§ºéÒ¹ 43548CNM ÊѹµÔ 24.16 7 C+
341 ÊÔ»»¡Ò ÊØ´ÅÒÀÒ 43542PNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 25.5 7 C+
342 Çþѹ¸ì äªÂà´ª 43642CNM ÇÒ¹Ôª 25 3 C+
343 ÊÔ¹Ò¯ »ÃÕªÒàªÒÇì PE4311,AE4311 ÊѹµÔ 25 7 C+
344 ÇÔ±ÙÃÂì §ÒÁ¹Ñ¡ 43549PNM ÊѹµÔ 25 7 C+
345 ͹ØÃÑ¡Éì ÊØ¢Ê´ 43642PNM ÊѹµÔ 26.56 7 C+
346 ÊØÃ¡Ò¹µì ¾ÃéÍÁ¨Ñ¹·Ö¡ 43547CNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 24.25 7 C+
347 ÊØ¹Ñ äªÂª¹Ð 43642CNM ÇÒ¹Ôª 24.5 3 C+
348 ¹ÔµÂÒ ÀÙÇ·ÔÈ CT4302 ÃҪѠ28.35 6.5 C+
349 ÊØÃÔÂѹ ÍÒ¨ËÒ­ÂÔè§ CT4302 ÃҪѠ29.55 6.5 C+
350 ªÇ¡Òà »ÔÂÐǧÈìä·Â CT4301 ÇԪѠ23.88 7 C+
351 ͹§¤ì »éÍÁáʧ CT4302 ÃҪѠ28.2 6.5 C+
352 Àҳؾ§Èì ÊØÃÐÀÕ SE4301 ÇԪѠ26.25 7 C+
353 àÃÇѵ ÃѵµÐâ¹ 4306GKMA ÍØäÃÇÃó 23.44 7 C+
354 ¸Õþ§Èì ÍÑÈÇà¨ÃÔ­¡ØÅ 4306GKMA ÍØäÃÇÃó 27.19 7 C+
355 ¡éͧà¡ÕÂÃµÔ Í鹷ͧ 43542PNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 26.06 6 C+
356 ¡Ô¨µÔ¡Ã ºØ­»ÃÐä¾ 43642CNM ÇÒ¹Ôª 22 7 C+
357 à©ÅÔÁªÑ ࡵػÃдÔɰ 4306GKMA ÍØäÃÇÃó 26.56 6.5 C+
358 ªÑªªÑ ¾ÙŴ͹ä¾Ã PE4301 Ááµ 28.87 5.5 C+
359 ÇÔªÒ­ àÍç§âÍÀÒʹѹ·ì 43548CNM ÊѹµÔ 24.98 7 C+
360 ÍÃÇÃó ÊØÀÒ¾¾ÃªÑ Chem02 ÇѪÃÐ 28.3 7 C+
361 ¨ÕÃÐÈÑ¡´Ôì ÊѤÇѲ¹Ð 41545TNM ÊѹµÔ 25.5 7 C+
362 ÍÃö¾Å »ÃÐàÊÃÔ°·èÒäÁé 43545TNM1 ÊØªÒµÔ 26.63 6 C+
363 ª¹Ô¹·Ãì ¹ØªÁÒ´§ CT4302 ÃҪѠ28.3 6.5 C+
364 ¸¹¾§Èì ©Ñ¹·Ð FE4301 ÇԪѠ27.92 7 C+
365 ³Ñ°¸Ô´Ò ÈÈԸà CT4301 ÇԪѠ29.8 7 C+
366 ÊÃÒÇØ¸ ¾ÃÊÔÃÔ⪵ԡØÅ Chem02 ÇѪÃÐ 24.4 7 C+
367 »Ñ·Áì¾Ñ¹¸Øì ÁҾѹ¸Øì 43642CNM ÇÒ¹Ôª 26 3 C+
368 ³Ñ°¾Å ÍÔ¹©ØÂ EE4301-2 ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 25.11 6 C+
369 ªÔ¹ÇѲ¹ì ¾ÒÃҾԪѠ43545FNM ÃҪѠ26.44 6.5 C+
370 ¸ÃÃÁÁÒ µÑ¹µÔ»ÒÅ¡ØÅ 43547CNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 24.88 7 C+
371 ³Ñ¯ÂÒ àÍ¡°Ô¹ 43642CNM ÇÒ¹Ôª 24.38 7 C+
372 ¨ÔµÃÒÇ´Õ ¾Ô·Ñ¡Éìà¨ÃÔ­¾§Èì 42545CNM ÇԪѠ29.63 7 C+
373 ͹ؾ¹¸ì ¾Ãä¾Ô§ 43542CNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 25.6 7 C+
374 ÍÑÈÇÔ¹ à¡Ô´ÈÑ¡´Ôì PE4311,AE4311 ÊѹµÔ 26.25 7 C+
375 ÃоԷ¾§Èì áʧᴧ 43642CNM ÇÒ¹Ôª 21 3 C+
376 ¨ÒÃØÇѲ¹ì ªÑÂ´Õ SE4301 ÇԪѠ20.08 6 C+
377 Çѹ¸Ô´Ò ÁÙÅàÁ×ͧ 43545TNM1 ÊØªÒµÔ 25.5 7 C+
378 ³Ñ° ªÅÒÃÑ¡Éì 43545TNM1 ÊØªÒµÔ 25.5 5 C+
379 ¸ÇѪªÑ ¹Ò¤ã 4306GKMA ÍØäÃÇÃó 27.19 7 C+
380 ÇÕÃÐÈÑ¡´Ôì ¾ÙÅà¡ÉÁ 43545FNM ÃҪѠ24.56 6.5 C+
381 ÈÔÃÔ¡ØÅ ÍÔ¹ÍÑ¡Éà 43545TNM1 ÊØªÒµÔ 25.5 5 C+
382 ª¹Ò¹Ñ¹·ì äªÂª¹Ð Chem02 ÇѪÃÐ 28.5 7 C+
383 »Ñ·ÁÒ ÁÐà´ç¹ CT4301 ÇԪѠ29.2 7 C+
384 ÀÒ¤ÀÙÁÔ ¼ÔǼèͧ Chem01 ÇѪÃÐ 24.75 6 C+
385 ÍØà·¹ ÍØµÁÐ EE4301-2 ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 25.75 7 C+
386 Ãѵ¹ÃÒª ⾸ÔìÁ³Õ SE4301 ÇԪѠ23.45 7 C+
387 »ÃѪ­Ò ÍÔ¹·ÃÕÂì EE4301-2 ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 25.52 5 C+
388 Íҹѹ·ì à·ÕÂÁ¤ÃÙ SE4301 ÇԪѠ25.4 6 C+
389 ÇÔÇÃó ÍÑÈÇÊØ¢Õ AE4301,4302 Ááµ 24.37 7 C+
390 ³Ñ°¾§Éì á«èàËè§ 42545CNM ÇԪѠ27.75 7 C+
391 ¾ÃÐö ÊØÀóì 43642ENM ÇԪѠ28.31 7 C+
392 áÊ¹ÊØ¢ ¹Ò¤ÊØÇÃó Chem01 ÇѪÃÐ 26.1 7 C+
393 ÈÃÕÊØÃÒ§¤ì ¡Ô觪ÑÂÀÙÁÔ CT4302 ÃҪѠ27 6 C+
394 ¡Ô¨Á§¤Å à¼èÒ¾§Éì¤ÅéÒ Chem02 ÇѪÃÐ 25.5 6.5 C+
395 ¤§à´ª ÇÃóâÀ¤Ô¹ CT4301 ÇԪѠ25.5 5 C+
396 Íâ¹ÁÒ ÁÐÅԷͧ Chem02 ÇѪÃÐ 24.6 7 C+
397 ¹ÒÇÔ¡ ¾Ô·Ñ¡ÉìǧÈì Chem02 ÇѪÃÐ 26.8 6.5 C+
398 ÀÒ³ØÇѲ¹ì ·Í§¾ÒÂѾ EE4301-2 ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 26.98 7 C+
399 ·¹Ø âµ·ÃÒÂÁÙÅ PE4301 Ááµ 28.87 6.5 C+
400 ¡ÑÁ»¹Ò· à¨ÃÔ­¾Ò¹Ôª 43549PNM ÊѹµÔ 25 7 C+
401 »ÃÔ­­Ò ÈÃÕÊØÇ§Èì CT4302 ÃҪѠ28.8 6 C+
402 ÇÔªÒ³ ÊØÀÒ¡Ò´Õ 43545GNM ÍØäÃÇÃó 25.68 6.5 C+
403 ÇÕÃÐÈÔÅ»ì Êѧ¢ìàÊ×Í 43548CNM ÊѹµÔ 26.47 7 C+
404 à·¾¾Ô·Ñ¡Éì à¨ÃÔ­ÍÃÔ·ÃѾÂì 42545CNM ÇԪѠ28.13 7 C+
405 ¨ÕÃÔÊØ´Ò ªÙ»ÃШ§ Chem02 ÇѪÃÐ 28.5 7 C+
406 ·ÑȹРµÑé§ÊØ¢ SE4301 ÇԪѠ22.55 6 C+
407 ¾§ÈìÈÑ¡´Ôì ÍØ´ÁÈÔÃÔâÀ¤ÈÑ Chem02 ÇѪÃÐ 28.3 7  
408 ¤Ø³Ò¡Ã ¡Ø¤ÓãÊ 43542CNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 27.45 5.5 C+
409 ÇÊѹµì ÂÔè§ÂÍ´ PE4311,AE4311 ÊѹµÔ 26.25 7 C+
410 àÊÃÔÁ¾Ñ¹¸ì âËÁ´¢Ó 43542PNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 25.88 7 C+
411 Àҹؾ§Èì ÅÕ³¶ÒÇáԨ 43547CNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 23.75 7 C+
412 ¤ÁÇÔ·Âì à¡ÉÁÊØ¢ CT4301 ÇԪѠ23.88 6 C+
413 ¾ÔÈÒÅ »Ò¹ÊØ¢ 43548CNM ÊѹµÔ 24.67 7 C+
414 ¨Ôµµì¡ÒÃØ³Âì ÈÑ¡´ÔìÈÔÅ»ÍØ´Á 43548CNM ÊѹµÔ 24.16 6.5 C+
415 âªµÔ¡Ò Á³ÕâªµÔ Chem01 ÇѪÃÐ 24.8 5.5 C+
416 ÊÁ¾§Éì ÊÒà¨ÃÔ­ 42545CNM ÇԪѠ27 7 C+
417 »Ãо¹¸ì ÈÃÕ¹¤ÃÒ FE4301 ÇԪѠ28.02 7 C+
418 ä¾ÈÒÅ ¨Ñ¹·ÇÔªª»ÃÐÀÒ 43542CNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 25 5.5 C+
419 ´ÓçÈÑ¡´Ôì ¸¹ÕºØ­ 43647CNM Ááµ 23 6 C+
420 ¡ÄɳР¨Ñ¹·ÃìºÒÅ 43642ENM ÇԪѠ27.16 7 C+
421 ¹ÒÇÔ¹ ¹ÇÅÍÃØ³ 43642CNM ÇÒ¹Ôª 25 3 C+
422 ¹ÀÇÃó ·Ã§â©Á PE4301 Ááµ 25.78 7 C+
423 ¾ÕÃÇѲ¹ì µÒ»Ê¹Ñ¹·ì SE4301 ÇԪѠ22.45 6 C+
424 ¨Ñ¡Ã¡ÃÔª Êѧࡵ㨠43548CNM ÊѹµÔ 24.16 7 C+
425 ÊÑÁÄ·¸Ôì ·Í§ÈÔÃÔ¡ØÅ Chem01 ÇѪÃÐ 12.25 2.5 C+
426 ÈÔÇìÇÔÈÇì àÃàªÕ§áʹ CT4302 ÃҪѠ28.8 6 C+
427 ´ØÅÂÄ·¸Ôì ª®Ò¨ÔµÃ 43642CNM ÇÒ¹Ôª 20 7 C
428 ¾¹Á ྪûÃСͺ 43548CNM ÊѹµÔ 24 6.5 C
429 ÃØè§ªÑ µÑ¹ÇÔàªÕÂà 43545GNM ÍØäÃÇÃó 25.68 7 C
430 ¸Ò¹Ô¹·ì ¾ÃËÁÄ·¸Ôì EE4301-2 ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 26.88 7 C
431 ÊÒ¸Ôµ ÊÃéÒ§à¡ÕÂÃµÔ 43647CNM Ááµ 24 7 C
432 ³Ñ°¾Å Ãѵ¹ÁØ¢Âì EE4301-2 ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 25.63 5 C
433 ÍÁþѹ¸ì ¿Ñ¡à·È 43542PNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 26.16 7 C
434 ÀÔÀ¾ ÀÙè·Ñº PE4311,AE4311 ÊѹµÔ 25 6.5 C
435 ÀÔàªÉ° ãºà¢ÕÂÇ SE4301 ÇԪѠ26.55 7 C
436 à»ÕèÂÁÅÒÀ ¾§ÉìÊØÇÃó AE4301,4302 Ááµ 20.06 6.5 C
437 ÇÔâè¹ì ˹ٷͧ PE4311,AE4311 ÊѹµÔ 25 7 C
438 ÂØ·¸ªÒµÔ ¤³Ò­ÒµÔ PE4311,AE4311 ÊѹµÔ 23.75 7 C
439 à¡ÕÂõÔÈÑ¡´Ôì ÊØÇÃó¤Ó CT4301 ÇԪѠ28.58 7 C
440 ¸§ªÑ ÍÑÈÇà·¾ÍØ·Ñ 43545GNM ÍØäÃÇÃó 20.15 6.5 C
441 ÊØ¾¨¹ì ÍÑÈÇà¼èÒ¾§Èì AE4301,4302 Ááµ 23.25 7 C
442 ÊÁ¾Ã ·Ô¾Âì¾ÃÐ๵à 43548CNM ÊѹµÔ 26.14 7 C
443 ¾Ô¾Ñ²¹ì à´è¹»ÃÕªÒǧÈì 43548CNM ÊѹµÔ 24.16 5.5 C
444 ྪÃÃѵ¹ì ¤Ø»µÐÇÔ¹·Ø CT4302 ÃҪѠ28.05 6 C
445 ªÒ­ªÑ ྪÃÈÃÕ 43545FNM ÃҪѠ26.06 6.5 C
446 ÊØÀÒÃѵ¹ì ¡Ôè§Ãѵ¹ì EE4301-2 ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 26.46 6 C
447 ¢ÇÑ­ªÑ ¶éÇ·ͧ                                          ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 24.88 7 C
448 ¾¹ÒÃѵ¹ì ¨ØÁ·Õ Chem01 ÇѪÃÐ 27.15 6 C
449 ¸ÕÃÐÇѵà ¨Ñ¹·ÃÐ 43642CNM ÇÒ¹Ôª 25 3 C
450 ¹¾´Å ·Ô¾ÂìÇÒÃÕ 43642CNM ÇÒ¹Ôª 24 7 C
451 ³Ñ°¨ÃÕÂì ÍØµÃÈÒʵÃì CT4302 ÃҪѠ28.5 6 C
452 »ÃÒö¹Ò Çѹà¾ç­ 43545TNM1 ÊØªÒµÔ 27 6 C
453 ÇÃÒÀóì áÂéÁÇáØÅªÑ 43542CNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 26 4.5 C
454 ¡ÄɳРà·Õ¹¢ÒÇ PE4301 Ááµ 28.75 6 C
455 ºÙóìÊÔ¹ ʹ㨠43545TNM1 ÊØªÒµÔ 21 6 C
456 ªÒ¹¹·ì ¨Ô¹µ¹ÒÁ³ÕÃѵ¹ì PE4301 Ááµ 26.88 7 C
457 ÃØè§¹ÀÒ ÁÑè¹»ÃÐàÊÃÔ° PE4302 Ááµ 25.81 7 C
458 ¨ÔÃÒÇÃó ¨ÔÃÒ¾§Éì 43545FNM ÃҪѠ26.06 6.5 C
459 ¹éÓ½¹ ÊÔ§Ëì⤵Ãì Chem02 ÇѪÃÐ 26.6 7 C
460 »·ØÁ¾Ã ࡵةÇÕ CT4302 ÃҪѠ29.2 6.5 C
461 ¡ÔµµÔÇѲ¹ì ⾸Ôì¹éÍ 43549PNM ÊѹµÔ 25 6.5 C
462 ÀÒ¹ØÁÒÈ ·Ç¹·Í§ CT ÇԪѠ26 7 C
463 ÈÑ¡ÃÔ¹·Ãì à¹ÕÂÁ´Õ 43542CNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 25 6.5 C
464 ¹¾´Å ÇÕÃÐà´ª 43545TNM1 ÊØªÒµÔ 26.44 7 C
465 ÇÕóѰ ÇԨԵèÃÃÂÒ PE4302 Ááµ 24.31 7 C
466 ÍѨ©ÃÒÀÃ³ì ¡ÒËÍÁ Chem02 ÇѪÃÐ 28.3 7 C
467 ÁҹРä¡ÃÉÒ CT4302 ÃҪѠ29.2 6.5 C
468 ä¾ÈÒÅ á«èªÑè¹ 43542CNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 27.45 5.5 C
469 ªÒ­ÇÔ·Âì á¡éÇÍÒÉÒ 43542CNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 21.75 7 C
470 ¾¹Ò ÊÔ·¸Ô¾Ñ¹¸ì Chem02 ÇѪÃÐ 26.8 5.5 C
471 ¡Áž§Èì ÇÃʵԺѳ±Ôµ 43549PNM ÊѹµÔ 25 6.5 C
472 ÇѹÇÔÊÒ ¢ÒÇʹԷ 43548CNM ÊѹµÔ 25.31 7 C
473 ÊØ·¸Ô¾§Éì ©ÅÇ SE4301 ÇԪѠ25 7 C
474 ºØ­ªÙ ÊØªÒµÔà¨ÃÔ­ÂÔè§ Chem01 ÇѪÃÐ 22.2 6 C
475 ºÑ­ªÒ ⾸Ô쪹 43549PNM ÊѹµÔ 26 7 C
476 »ÃÐʾªÑ Ê͹ãËÁè 43642CNM ÇÒ¹Ôª 23 7 C
477 ·Ñ¡ÉÔ³¾Å »ÔÂÐÇÃóìâ³ SE4301 ÇԪѠ22.55 6 C
478 ÍÀÔªÒµÔ ºØÃÁÂì 43545TNM1 ÊØªÒµÔ 26.63 6 C
479 ºÃèº ¾Ô·Ñ¡Éì CT4301 ÇԪѠ26.5 7 C
480 »Í§¾Å ÊÐÊÁ·ÃѾÂì EE4301-2 ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 23.79 5 C
481 ÍѤÃÔÈ ÇԪѴÔɰ Chem01 ÇѪÃÐ 23.25 6 C
482 »ÇÕ³ à¤Ã×ͨѡà 4306GKMA ÍØäÃÇÃó 24.69 7 C
483 àÈ¡ÊÔ·¸Ôì ÅÐÍÍÈÃÕ SE4301 ÇԪѠ26.45 6 C
484 ¹¾´Å ¸ÔÁÒà¡µØ 43542CNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 27.95 5 C
485 àÂÒÇÅѡɳì ÊâÁÊà Chem01 ÇѪÃÐ 27.35 6.5 C
486 ¾Íਵ àªÔ´ºÒÃÁÕ 43545GNM ÍØäÃÇÃó 25.88 6 C
487 ÊÃÒÇÑÅ ¨èÒâ¹¹ÊÙ§ 43548CNM ÊѹµÔ 26.14 7 C
488 ÍÓ¹Ò¨ áʧá¡éÇ 43545TNM1 ÊØªÒµÔ 26.63 6 C
489 »Ôè¹Í¹§¤ì áʧÍÃØ³ Chem01 ÇѪÃÐ 24.75 6.5 C
490 ¸ÇªÔ¹Õ ¨ÕÂÒÈÑ¡´Ôì 43545GNM ÍØäÃÇÃó 23.6 6.5 C
491 ÊÁÔ·¸Ô º´ÕÃѰ SE4301 ÇԪѠ25.85 6 C
492 ¡ÔµµÔÁÒ à¶×è͹ÇÃÃ³Ò 43548CNM ÊѹµÔ 24.16 6 C
