501 »ÔÂÐ ³ ÅÓ¾Ù¹ AE4301,4302 Ááµ 23.63 7 C
502 ¨ÔÃÈÑ¡´Ôì ÊØÇÃóⳠ4306GKMA ÍØäÃÇÃó 25.11 5.5 C
503 ÍÃöÊÔ·¸Ôì ¾ÔÁ¾ì·Í§ 43547CNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 22.75 7 C
504 ªÑ·ѵ Í鹺ÓÃØ§ 43545TNM1 ÊØªÒµÔ 25.5 5 C
505 ¾Ã÷ÔÀÒ ÈÃÕ»ÃдÙè Chem02 ÇѪÃÐ 26.6 7 C
506 ÇÒÃØ³Õ µÑ¹µÔàÊÇÕ PE4311,AE4311 ÊѹµÔ 25.6 6 C
507 Á³ÕÇÑÅÂì ¡ØÈÅÃÑ¡ÉÒÊ¡ØÅ 43545GNM ÍØäÃÇÃó 27.6 7 C
508 ³Ñ°ÇÔ·Âì ºØ­©èÓ Chem02 ÇѪÃÐ 24.2 6.5  
509 »ÔÂÇØ²Ô ÊպؾÔÁ¾ì 42545CNM ÇԪѠ27.34 7 C
510 ªÑªÇÒÅÂì ã¨ÂÐǧÈì 4306GKMA ÍØäÃÇÃó 22.94 6.5 C
511 ³Ñ°Çظ ¸ÕÃÐàÅÔÈǧÈì AE4301,4302 Ááµ 23.88 6.5 C
512 »Ãзջ ÈÃÕá¡éÇ AE4301,4302 Ááµ 23.38 5 C
513 à©ÅÔÁÃѰ ÊÒÃպح 43548CNM ÊѹµÔ 24.5 7 C
514 ¨Ôþ§Éì ÍÂÙèàÍÕèÂÁ AE4301,4302 Ááµ 24.75 7 C
515 ¨Ñ¡Ã¾§Éì ¡ÅèÍÁ·Í§ 43542CNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 25.5 6 C
516 ÇÕÃÐªÒµÔ ªÑÂ»Ò FE4301 ÇԪѠ26.81 6 C
517 à¨ÃÔ­ ÊéÁá¡éÇ SE4301(AE4311) ÇÔªÑÂ(ÊѹµÔ) 23.75 7 C
518 ÊÁâÀª Íé¹ä¸Ê§ 43545TNM1 ÊØªÒµÔ 26.63 5 C
519 ÍÑÁ¾Ã ¢Ø¹ªÔµ 43545TNM1 ÊØªÒµÔ 26.63 7 C
520 Á³Õª¹¡ ÊØÇÃóǧÈì Chem01 ÇѪÃÐ 27.35 6.5 C
521 ÁÒ¹ÔµÂì áʧ´ÒǩҠ43545FNM ÃҪѠ24.37 6.5 C
522 ÁÒ¹Ôµ Áվѹ¸ì 43548CNM ÊѹµÔ 24.67 7 C
523 ÃØ¨ÔÃÇÃóì ËÍÁºØ­ÁÒ 43545GNM ÍØäÃÇÃó 25.31 6 C
524 àÍ¡Åѡɳì ÍØäÃÃѵ¹ì EE4301-2 ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 25.84 5 C
525 ÈÔÃÔÇÃó ÇѲ¹ÃѧÊÃäì 43545FNM ÃҪѠ24.56 6.5 C
526 àÁÉÂѹ Ãѵ¹¾§Èì 43545TNM1 ÊØªÒµÔ 25.69 6 C
527 ¾ÔÅÒÇÑÅÂì ¹Ò¤¾¹Á 43549PNM ÊѹµÔ 25 6.5 C
528 ÍÒ¹¹·ì »Ôè¹à¡µØ AE4301,4302 Ááµ 20.06 6.5 C
529 ÊØÃªÑ ¸¹Ò¸ÃÃÁÃѵ¹ì CT ÇԪѠ27 7 C
530 ¡ÄÉ³Ò ÃÑ¡ÊÙ§à¹Ô¹ CT4302 ÃҪѠ26.4 6.5 C
531 àÍ¡Ãѵ¹ì ÍÁêà SE4301 ÇԪѠ25.65 7 C
532 ¾Ãó·ÔÀÒ â¾¸ÒÃÊ EE4301-2 ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 25.21 6 C
533 ÍÔÊÃÒ ÃéÍÂÈÃÕ 43545TNM1 ÊØªÒµÔ 24 6 C
534 ¡ÒÇÔÅ ÇѲ¹Ð AE4301,4302 Ááµ 23.63 6 C
535 »¯ÔÀÒ³ ¾ÃâÊÁ AE4301,4302 Ááµ 23.25 6.5 C
536 ¾Ãà·¾ ÍÂÙèª×è¹ 43542PNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 26.16 7 C
537 »Ñ­­¤Ø»µì ÊØ·¸ÔÃѵ¹Ò¡Ã FE4301 ÇԪѠ29.69 7 C
538 ÊÁ¾Ã àÍÕ´à©ÅÔÁ PE4311,AE4311 ÊѹµÔ 26 6.5 C
539 ·ÑȹÑ µÑ駨Ե·ÇժѠ43549PNM ÊѹµÔ 26 6.5 C
540 ³Ñ°ÇØµÔ ÅÇ´·Í§ 43545TNM1 ÊØªÒµÔ 25.5 6 C
541 ´ÒÃÒÇÃó ÇÕÃҹѹµì 43545GNM ÍØäÃÇÃó 23.85 6.5 C
542 ªÒà¹ÈÇÃì ¤ÃØ±¸¨Ã 42545CNM ÇԪѠ27.14 7 C
543 ¡Äª ÊÔ§ËìâË Chem01 ÇѪÃÐ 24.5 5 C
544 ¹Ô¸Ô¾Ñ²¹ì »Ò¹·Í§ 43549PNM ÊѹµÔ 25 6 C
545 ÊØÃàªÉ°ì ÅÒ´¹Ò¨Ñ¹·Ãì 4306GKMA ÍØäÃÇÃó 28.75 7 C
546 ªÑ¡ÒÅ ¾Ô·ÂÒà¡ÉÁ 43545TNM1 ÊØªÒµÔ 26.44 6 C
547 ¾ÑªÃÔ´Ò ¾ÔºÙÅÂìÊÇÑÊ´Ôì CT4302 ÃҪѠ28.5 6.5 C
548 ¸Õþ§Èì ªÓ¹Ò­¡Ô¨Á§¤Å 43547CNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 23.5 6 C
549 ¹ÔÀҾà ÃèÁÃ×蹺ح¡Ô¨ FE4301 ÇԪѠ26.81 7 C
550 ¡ÄÉ®Ò ÁÒ¡àÅÒÐàÅÂì 43642CNM ÇÒ¹Ôª 24 3 C
551 ÊØÀÒ¾Ã ÅØÁ¾Å CT4301 ÇԪѠ28.8 7 C
552 ¡ÄÉ®Ò ¢èҢѹÁÐÅÕ 43642CNM ÇÒ¹Ôª 20 7 C
553 ¡Ã¡® ¡ÁØ·ªÒµÔ 43642CNM ÇÒ¹Ôª 24 3 C
554 ¾ÑªÃÒÀÃ³ì ¨Ñ¹·ÁÒÅÒ Chem02 ÇѪÃÐ 28.3 7 C
555 ¾§È¡Ã હ¾ҳԪÂì 43548CNM ÊѹµÔ 24 6 C
556 ºØµÃÕ ªéÒ§ÊÓÅÕ PE4301 Ááµ 26.88 6 C
557 ³Ñ°¾¹¸ì ÃÑ¡ÉìÇÃÃ³Ò 43542CNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 23.2 4 C
558 ÂØÇÃó´Ò ÍØÃÒÇÃó 43545TNM1 ÊØªÒµÔ 26.63 6 C
559 ©Ñ¹·ÇѪ ´ÕÁԵà                                             23.75 7 C
560 ÂØ¾Ò¾Ô¹ äªÂ¤ÓÀÒ 43549PNM ÊѹµÔ 22 6 C
561 ³Ñ°¾§Èì àºç­¨ÍÃöķ¸Ôì Chem01 ÇѪÃÐ 13.4 6.5 C
562 ÊØÁÔµÃÒ ¾×ª¹Ð 43545GNM ÍØäÃÇÃó 25.31 6 C
563 ¾ÃªÑ àËÁ¹á¡éÇ PE4311,AE4311 ÊѹµÔ 26.75 7 C
564 ͹ØÃÑ¡Éì ¡ÇéÒ§ÊÇÒÊ´Ôì AE4301,4302 Ááµ 20.06 7 C
565 ¨ÒÃØ³Õ ÁËÒ·ÃѾÂì CT4301 ÇԪѠ27 7 C
566 ´ÒÁÃÑÈÁì ÇØ±²ÔâªµÔ FE4301 ÇԪѠ27.19 7 C
567 ·ÑȹÕÂì áʧ¨Ó»Ò CT4302 ÃҪѠ27.9 6.5 C
568 ÊØÃªÒµÔ ¤Ó¡Í§ 43642CNM ÇÒ¹Ôª 26.75 7 C
569 ·Ã§¾Å ¢Á¨ÃÔ§ 43545TNM1 ÊØªÒµÔ 25.5 5 C
570 ´¹Ø¾Å ÍèÇÁ¾Ñ¹¸ì 43545TNM1 ÊØªÒµÔ 25.5 6 C
571 ÍÃó¾ ÊҢШѹ·Ãì 4306GKMA ÍØäÃÇÃó 24.11 5 C
572 àÍ¡¾Å ¼´Ø§à¡ÕÂõÔǧÈì 43542CNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 26 5 C
573 ¸à¹È ¼ÒµÔÊØÇÑµÔ 41545TNM ÊѹµÔ 25.5 7 C
574 à´è¹à´×͹ ÈÃÕáʧÊѧ¢ì PE4301 Ááµ 25.94 5 C
575 ¡ÔµµÔ¡Ã Ëèͷͧ¤Ó AE4311,4311 ÊѹµÔ 25 7 C
576 ªÅÍ ÍÒÉÒªÓ¹Ò­ PE4311,AE4311 ÊѹµÔ 26.75 6.5 C
577 ÈÔÃÔÃѵ¹ì à¡Ô´à¡µØ PE4302 Ááµ 25.14 5 C
578 ÃÒªÒ ÁйÐÁØµÔ AE4301,4302 Ááµ 23.06 3 C
579 ¸¹Ò¾Ã ÊÁÑÂÁÒ¡ AE4301,4302 Ááµ 24.25 7 C
580 ©ÑµÃªÑ പÍÔ¹·Ãì Chem01 ÇѪÃÐ 26.9 5.5 C
581 ¸ÃÃÁç¤ì ¸§ÍÒÊÒ 43545FNM ÃҪѠ27.38 6.5 C
582 ·ÑÈ¹Ò ÍØ¤»ÇÒÌ Chem01 ÇѪÃÐ 27.45 6.5 C
583 ¸ÕÃÂØ·¸ âµêЧÒÁ 40441 M ÊѹµÔ 24.75 7 C
584 ÇØ²Ôä¡Ã âÍÃÊÃÑÁÂì 43545FNM ÃҪѠ24.56 6 C
585 ªÂ¾Å ÇÐÁоط¸Ò AE4301,4302 Ááµ 24.25 6.5 C
586 ÍèԵà »ÃÐ´Ò 43545GNM ÍØäÃÇÃó 24.93 6.5 C
587 ¸¹ÐÇѲ¹ì ´ÒǪèÇ PE4311,AE4311 ÊѹµÔ 25.6 7 C
588 ÊØàÁÉ Á³ÕÊØ¸ÃÃÁ PE4302 Ááµ 25.14 6 C
589 à¡ÃÕ§ÈÑ¡´Ôì ¨Ôº¡ÃÐâ·¡ 43545FNM ÃҪѠ26.44 6.5 C
590 ¹¾´Å á¡éǺحÁÒ 4306GKMA ÍØäÃÇÃó 23.44 7 C
591 ¸¹ÐªÑ Áҹиѭ­Ò 42545CNM ÇԪѠ29.63 7 C
592 ÊÇèÒ§¹ÀÒ ¨Ñ¹·ÃÈÃÕ 43547CNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 23.25 6 C
593 ÊØÃàªÉ°ì ¤Ù¹ÅÔ¹·Ô¾Âì 43549PNM ÊѹµÔ 25 6 C
594 â¡ÇÔ· ¨Ñ¹·ÃÑ¡ÉÇÔÀÒ PE4302 Ááµ 25.47 6.5 C
595 ÍÃÇÃÃ³ì ·Í§ÊØ¡¹Í¡ 43545FNM ÃҪѠ24.56 6.5 C
596 ´Ç§¾Ã ¡Ø§ÊÒÈÃÕ 43542CNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 23.7 5.5 C
597 àÁ¸Ô¹Õ ËÅշͧËÅèÍ Chem02 ÇѪÃÐ 28.3 7  
598 ¨Ñ¡Ã¾§Éì ÊØ¾Ñ²±Ò 43545FNM ÃҪѠ24.19 6.5 C
599 ·ÇÕÈÑ¡´Ôì à¡ÃÕ§ä¡ÃÊÔ·¸Ôì 43545FNM ÃҪѠ27.38 6.5 C
600 ÍÃÇÃó »Ñ­¨ÁÐÇѵ 43545GNM ÍØäÃÇÃó 24.75 6.5 C
601 ÀҹؾÃôÔì ǧ¤ìµÒ»Í§ 43549PNM ÊѹµÔ 25 6.5 C
602 ÍÃÊØÃÒ§¤ì ªÓ¹Ò­àǪ 43545GNM ÍØäÃÇÃó 24.75 6.5 C
603 ÊØ¨Ô³³ì á´§¾Ç§ä¾ºÙÅÂì 43545TNM1 ÊØªÒµÔ 26.44 6 C
604 àÊÃÔÁ¾Ñ¹¸ì ÊÇÑÊ´ÔÁ§¤Å PE4311,AE4311 ÊѹµÔ 25 7 C
605 À¤Çѵ ºØ­»ÃдÔɰì AE4301,4302 Ááµ 22.5 6.5 C
606 ¾Ñ²Ã¾Å ã¨ÍØè¹ 43545FNM ÃҪѠ25.69 6.5 C
607 ¨ÔµÃÅ´Ò ÁÔ觺ح Chem01 ÇѪÃÐ 26.2 6 C
608 ³Ã§¤ìªÑ ÂÔ¹´ÕÀ¾ Chem02 ÇѪÃÐ 26.8 5 C
609 ÈÈÔ¡Ò¹µì â¡êÐáÍ CT4302 ÃҪѠ29.2 6 C
610 ÊÑ¡ÊÔ·¸Ôì ¨ÃÔÂàÅÔÈÊÔÃÔ 43549PNM ÊѹµÔ 22 6.5 C
611 »Ãоѹ¸ì ºØ¹¹Ò¤ 43545TNM1 ÊØªÒµÔ 24 4 C
612 ¾Ñ²¹ìªÇØ²Ô äÃèÊÔ§Ëì AE4301,4302 Ááµ 25.35 7 C
613 ä¾ÅÔ¹ ·ÇÕǧÉì 43549PNM ÊѹµÔ 25 6.5 C
614 ªÒªҭ ¨Ñ¹·Ãѵ¹ì Chem02 ÇѪÃÐ 25.5 7  
615 Í´Ôà·¾ ÊØµ¹¾Ñ²¹ì 43642CNM ÇÒ¹Ôª 25.63 7 C
616 ÇÔÀÒ ÃÍ´ÊØ¢ 43545GNM ÍØäÃÇÃó 24.93 6 C
617 »Ø³³Ñµ¶ì ÊÒ¤ӿ٠AE4301,4302 Ááµ 23.88 6.5 C
618 ÊØÃÔ¹¸Ã ¿Ù¡ØÅ 43545FNM ÃҪѠ24.37 6.5 C
619 ÊÁà´ª ¾Å·Ð¨Ñ¡Ãì PE4311,AE4311 ÊѹµÔ 25.6 7 C
620 ¾Ãª¹Ñ¹ âè¹ÇÔÀÒµ CT4302 ÃҪѠ26.4 6 C
621 »³µ ¾§Éì»ÃдÔɰì SE4301 ÇԪѠ22.45 7 C
622 ¹¤Ã àÅ¢ÐÇÔ¨ÔµàÅÔÈ AE4301,4302 Ááµ 23.38 7 C
623 ÃÑ¡ÉìÈÑ¡´Ôì ¿Ñ¡à¿×èͧºØ­ 43549PNM ÊѹµÔ 25 6 C
624 ¨µØÃ§¤ì ¡ÅèÓàÊ×Í 43542PNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 25.5 7 C
625 ÍØäà á¡éǺÑÇ´Õ 43545TNM1 ÊØªÒµÔ 25.5 5 C
626 ¾Ñ²¹Ð ¹ÒâÊ¡ 43545FNM ÃҪѠ25.69 6.5 C
627 ÃѰ¾Å ¡ÅÒº¾ÅÍ Chem01 ÇѪÃÐ 26.9 6 C
628 Çþ¨¹ì ÅÔèÇÇÔ·ÂÒ¤Á SE4301 ÇԪѠ20.95 7 C
629 ÂÍ´©ÑµÃì ºØ­à¾ÔèÁ Chem01 ÇѪÃÐ 25.85 6.5 C
630 Á¹µÃÕ ÊÑ§ÊØ·¸ÔǧÈÒ PE4302 Ááµ 25.14 7 C
631 ¹ØÊÃÒ Ç§Èìáʧ CT4302 ÃҪѠ28.05 6.5 C
632 ÍÀÔÃÑ¡Éì ªØµÔ¨ÔµÇÔ·ÂÒ 43642CNM ÇÒ¹Ôª 24 3 C
633 ¡Ó¾Å á¨èÁãÊ PE4301 Ááµ 26.88 7 C
634 ͹ØÊóì ä·ÂäªÂ¹µì 43549PNM ÊѹµÔ 23 6 C
635 Ĺҷ ÈÃÕÊØÇÃó PE4311,AE4311 ÊѹµÔ 25 7 C
636 ÇÔ¡ÃÁì àÊÒǹРCT4302 ÃҪѠ27.5 6 C
637 Ê¡ØÅªÒ ÇÕÃиØÇÒ¹¹·ì FE4301 ÇԪѠ27.75 7 C
638 ¡Ñ¹µ¾Ôª­ì ¨Ô¹µÀÑ·Ãì SE4301 ÇԪѠ15.45 6 C
639 ¾ÔÈÒÅ ¨§µÃСÙÅ 43545GNM ÍØäÃÇÃó 25.88 6.5 C
640 ÂØ¾àÃÈ à¡µØÇԨԵà 43549PNM ÊѹµÔ 25 6.5 C
641 ÀÔ­â­ ËÐÂÕÁÐá« PE4311,AE4311 ÊѹµÔ 25 7 C
642 ä·Âʧǹ Ê͹âÊÀÒ 43545GNM ÍØäÃÇÃó 24.45 7 C
643 ÍÁÃ ÊØ¢»ÃдÔɰì 43542CNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 27 4 C
644 ¾§Éìà´ª ªÇ´ºÑÇ 43547CNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 21.13 7 C
645 ä¡ÃÊà àÊ駤§ 43542PNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 26.06 6 C
646 ÊÁ¾§Éì ÊÁÒ¹·Í§ Chem01 ÇѪÃÐ 24.8 6 C
647 ÊÔÃÔ¡Ò¹µì »ÃÐÀÒÈÃÕ 43545FNM ÃҪѠ24.18 6.5 C
648 ¾Ã»ÃÐàÊÃÔ° á¡éÇÊØ¢ÈÃÕ EE4301-2 ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 22.36 5 C
649 ÇÃÇÔ·Âì ¹é;ѹ¸Øì 43545FNM ÃҪѠ24.75 6.5 C
650 »ÀҾà ÈÃÕ¨ÃÑÊ Chem01 ÇѪÃÐ 27.15 7 C
651 ¡ÔµµÔ¾§Éì ¤§¤ÒǧÉì AE4301,4302 Ááµ 23.63 6 C
652 ÃØè§âè¹ì à·¾ÊØ¸ÃÃÁ EE4301-2 ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 26.98 7 C
653 ¸¹Ò¹Ñ¹µì âÊÁÃÑ¡Éì PE4311,AE4311 ÊѹµÔ 25 6 C
654 ¸¹ÇѲ¹ì ·ÇÕÁËÒà¡ÕÂÃµÔ PE4301 Ááµ 27.08 6.5 D
655 ÇѪÃÒÀóì äµÃç¤ì PE4302 Ááµ 25.81 5 D+
656 ¡Ò¹¹·ì ÊÁÑ CT ÇԪѠ24.63 7 D+
657 ÇѪÃÐ ÃÐÃ×è¹ÃÁÂì AE4301,4302 Ááµ 24.18 4.5 D+
658 ¨Ñ¡Ã¡ÄÉ³ì ¾ØèÁÊØÇÃó AE4301,4302 Ááµ 24.25 6 D+
659 Á¹ÙÈÑ¡´Ôì à·¾ÃÑ¡ÉÒ 4306GKMA ÍØäÃÇÃó 25.94 6 D+
660 ÇÕþ§Éì ã¨à·Õè§ 43549PNM ÊѹµÔ 25 5.5 D+
661 ͹ؾ§Èì ¡Í§à¡Ô´ Chem02 ÇѪÃÐ 25.5 6 D+
662 àÍ¡ÊÔ¹¸Øì ÊѵÂìÃÑ¡ÉÒ 43549PNM ÊѹµÔ 23 7 D+
663 à¡ÕÂõÔÈÑ¡´Ôì ¾ÅÍÂÈÃÕ PE4301 Ááµ 24.53 4 D+
664 ÊØ¸¹Ð ¾º¤Ãر PE4302 Ááµ 23.48 4.5 D+
665 ¡¹¡¾Ã °Ôµ¸ÃÃÁÈÃÕÊØ¢ 43549PNM ÊѹµÔ 25 6.5 D+
666 ¾Ãà·¾ ÃÍ´ËÂÙè PE4311,AE4311 ÊѹµÔ 25 7 D+
667 ÇÑÅÅÀ ÁÙÅà¤Ã×Í¤Ó CT4301 ÇԪѠ24.2 7 D+
668 ¾ÃªÑ áÃÁÅÕ 43545FNM ÃҪѠ27.19 6.5 D+
669 ÇÊѹµì ÃØè§àÃ×ͧ¾Ã¾§Èì 43545TNM1 ÊØªÒµÔ 25.13 7 D+
670 ͹ØÊÃÒ »Ôè¹Ãѵ¹ì 43545GNM ÍØäÃÇÃó 22.4 6.5 D+
671 ³Ñ°ÇØ²Ô ¾ÃËÁà¨ÃÔ­ PE4311,AE4311 ÊѹµÔ 25 7 D+
672 ¾Ô¹·ØÃ´Ò ·Í§ãº Chem02 ÇѪÃÐ 24.6 6 D+
673 ¨ÔÃÒ ÈØÀÇÒʹì 43547CNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 22.25 7 D+
674 ÇÔÅÒÇѳÂì ÈÃÕÊØÇÃóⳠ43545GNM ÍØäÃÇÃó 24.93 6 D+
675 ¢Çѭ㨠á¡éÇà¡Ô´ 43545GNM ÍØäÃÇÃó 23.6 6.5 D+
676 ¡ÁÅ á·è¹¸Ñ­Åѡɳì PE4311,AE4311 ÊѹµÔ 23.75 6.5 D+
677 ÈÔÇÐ àÍÕèÂÁÊÍÒ´ AE4301,4302 Ááµ 23.25 5.5 D+
678 °ÔµÔ¾Ã ˧Êì·Í§ Chem01 ÇѪÃÐ 24.75 6.5 D+
679 ¨ÕÃÐÇѵ¹ì ËÅØè§à»éÒ 43545GNM ÍØäÃÇÃó 26.18 6.5 D+
680 ÇÔªÒÇØ¸ ÍØµÊÒË¡ØÅ AE4301,4302 Ááµ 22.5 6.5 D+
681 Ä·¸ÔªÑ ¶¹ÍÁÁԵà CT4301 ÇԪѠ26.5 7 D+
682 ¡ÔµµÔ­Ò áʹ㨠43547CNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 23.75 7 D+
683 ¡ÇÕÀѪ ¾ÙÅ·ÃѾÂì EE4301-2 ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 24.8 5 D+
684 ´ØÊÔµ ¡ÃØ´¹Ò¤ EE4301-2 ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 21.88 6 D+
685 ¾ÕÃоŠ¢ÒǼèͧ Chem02 ÇѪÃÐ 24.4 6 D+
686 »Ãѹµ¹ì á«è»Öè§ SE4301 ÇԪѠ19.95 7 D+
687 ÇÃø¹ªÒµÔ ¾Ñ¹¸ØÈÔÅ» 43548CNM ÊѹµÔ 24.33 6 D+
688 ¤³Ôµ¾§Éì ·Ã§Ä¡Éì PE4301 Ááµ 27.21 4 D+
689 ¾Ã¹ÀÑÊ ¼Å·ÃѾÂìà¨ÃÔ­ EE4301-2 ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 27.67 7 D+
690 ÍÀÔªÒµÔ ÍÔ¹·áʧ PE4302 Ááµ 24.31 5 D
691 ÇѲ¹Ò ÁժФР43542PNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 24.28 7 D
692 ÍÁÃÃѵ¹ì »ÃѪ­¡ØÅ 43545GNM ÍØäÃÇÃó 24.93 7 D
693 ³Ñ° »ÃÐÊÕÃÐàµÊѧ 42545CNM ÇԪѠ27 5 D
694 ÊÁÂÈ ºÑǷͧ PE4311,AE4311 ÊѹµÔ 26.75 6.5 D
695 »ÃÕ´Ò ÍÂÙè´Õ 4306GKMA ÍØäÃÇÃó 25.94 6.5 D
696 ¡¹¡¹Ò¶ ª¹Ð¡Ò­¨¹ì PE4301 Ááµ 25.78 5 D
697 àÇÕ§ªÑ ⹹¤Ó AE4301,4302 Ááµ 23.06 5.5 D
698 ÊØÃàªÉ°ì ÁÙÅÊÒà 43642CNM ÇÒ¹Ôª 25.63 3 D
699 ÍÀÔ­­Ò ÊÑÁÁÒ¹ØÇѲ¹ì FE4301 ÇԪѠ27.19 7 D
700 ¸Ò´Ò á¨èÁ·ÔÁ SE4301 ÇԪѠ22.55 6 D
701 ÈØÀ⪤ ÃÍ´á¡éÇ 43549PNM ÊѹµÔ 23 6 D
702 ¤à³È ³ ÈÔÃÔ SE4301 ÇԪѠ22.55 6 D
703 ¡¹¡ÇÃó »Ô¾§ÈìÃѵ¹¡ØÅ 43549PNM ÊѹµÔ 25 6.5 D
704 ¨ÔÃÒÀóì ÊÇèÒ§¨Ñ¹·Ãì 43545FNM ÃҪѠ24.19 6.5 D
705 ÊÁªÒ ÃÑ¡ÉÒá¡éÇ 43545GNM ÍØäÃÇÃó 23.81 6 D
706 ¡ÔµµÔ¾§Éì ¨§¨Ôµ 43545TNM1 ÊØªÒµÔ 25.5 6 D
707 ¾ÕÃÈÑ¡´Ôì ªÙÊè§áʧ 4306GKMA ÍØäÃÇÃó 22.19 6.5 D
708 ÊØ·¸ÔÈÑ¡´Ôì ¨ØÅÁҵà 40441 M ÊѹµÔ 24.75 7 D
709 ÍѤþŠ·ÇÕ·ÃѾÂì AE4301,4302 Ááµ 20.25 5 D
710 ´¹Ñ¸à ªèÇÂàªÕÂà PE4311,AE4311 ÊѹµÔ 25 7 D
711 ÍÒ·ÔµÂì ¡Í¼¨­ 43545FNM ÃҪѠ24.75 6.5 D
712 àÊÃÔÁÈÑ¡´Ôì àÃ×ͧÈÃÕ 4306GKMA ÍØäÃÇÃó 24.81 5.5 D
713 ÇÃҪѭ­ì »ÃÐÊÔ·¸ÔìÇÃÒ¡ØÅ 43542CNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 26 4 D
714 ¾ÔàªÉ°ì ¡ØÊØâÁ·Âì 43545GNM ÍØäÃÇÃó 20.1 6 D
715 ÇÃÇÔ·Âì ËÇѧ¡ØÈÅ Chem02 ÇѪÃÐ 24.4 6.5 D
716 ÃѧÊÃäì ÊØ¤¹¸ìµÃСÙÅ 43545GNM ÍØäÃÇÃó 20.1 6 D
717 ÊØ¸Õ ¨Ñ¹·¹» AE4301,4302 Ááµ 20.06 4 D
718 ¹ÔµÔ¡Ã ÊҸؾѹ¸ì 43545TNM1 ÊØªÒµÔ 21 5 D
719 ¾ÔÊÔ¯°ì ¨ÔÃÀҾʡØÅ 43545GNM ÍØäÃÇÃó 21.5 6.5 D
720 »ÃÔ­­Ò ¤ÓµÒ PE4302 Ááµ 23.48 5 F
721 ÈÔÃÔ¡ØÅ µÃСÙÅà¡Ô´ 43545FNM ÃҪѠ24.56 6 F
722 àÁ¸ÒÇÕ ÊØÇÃóªÒµÃÕ 43547CNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò 20.13 6 F
723 ¡ØÅ¾§Èì á¡éǸÃÃÁ 43545TNM1 ÊØªÒµÔ 25.13 5 F
724 ÀҳؾŠÊѧ¢Ãѵ¹ì 43545FNM ÃҪѠ24.37 6 F
725 »ÔÂÇÃó ⾸Ôì·Ô¾Âì 43545GNM ÍØäÃÇÃó 24.45 6 F
726 à´ª ºØ­¾ÒÄ·¸Ôì PE4311,AE4311 ÊѹµÔ 26 7 F
727 ¾ÕÃÐ ÈÑ¡´ÔìÊÁºÙóì AE4301,4302 Ááµ 23.06 4.5 F
728 àÊÒdzÕÂì à¡É»ÃÐÊÒà 43545GNM ÍØäÃÇÃó 21.4 5.5 F
729 ¸ÕÃÇÔ·Âì àªÉ°¾Ñ¹¸ì Chem01 ÇѪÃÐ 15.45 5 F
730 ºÙóҡÒà ¡Ò­¨¹ºÃç¤ì 43642CNM ÇÒ¹Ôª 25.63 3 F
731 ªÒ­ªÑ »Ô蹪ÇÒÅÒ CT4301 ÇԪѠ24.2 5 F
732 ¤àª¹ ¡ÔµµÔÊÔÃÔËÃÑ­ Chem01 ÇѪÃÐ 7.3 5.5 F
733 ¸¹ÇѪ ÊØ·¸ÔÊÒ 43642CNM ÇÒ¹Ôª   3  
734 ÊÕÍӾà ¨Ó»ÒàµçÁ                                                
735 ÊÄÉ´Ôì à¾è§ªÑ´ 43642CNM ÇÒ¹Ôª      
736 à´è¹ªÑ ºØ­»ÃФÁ 42545CNM ÇԪѠ0  
737 ¤ÁÈà äªÂ¾ÅÕ 42545CNM ÇԪѠ  0  
738 Ê׺ÊÇÑÊ´Ôì ÊÒÂàÍÕèÂÁ 4306GKMA ÍØäÃÇÃó   ************  
739 ÈÑ¡´ÔìªÑ ¨Ñ¹·ÃìÃØè§·ÔÇÒ¹ÒÇÕ 43542CNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò ÍÍ¡    
740 ÇÔ·ÂÒ ¤×¹Êѹà·ÕÂÐ 43547CNM ÈÔÃÔ¡Ò­¨¹Ò   RETIRED  
741 ¨Ñ¡Ã¾§Éì ÁÒ»ÃШ§ 43549PNM ÊѹµÔ      
742 ªÑ¡Ե ÊØÇÃó⹠43642PNM ÊѹµÔ      
743 ¾Ô¹Ô¨ ÎèÍÊ¡ØÅ 43642PNM ÊѹµÔ      
744 ¹¾´Å ÁèÇ§ÃØè§ AE4301,4302 Ááµ      
