014360901011 ÇѪþ§Éì ªÙá¡éÇ AE-PE4311 ÊѹµÔ 62 64 29.5 7 78.28
014360901016 ÊÁÈÑ¡´Ôì 㨫×èÍ AE-PE4311 ÊѹµÔ 55 52 29.5 7 71.98
014360901014-3 ÈÃÒÂØ·¸ §ÒÁÊÇÑÊ´Ôì AE-PE4311ÊѹµÔ 55 52 29.5 7 71.98
014360901019 ÍÒ¤Á ¹Ô´áʹ AE-PE4311 ÊѹµÔ 55 54 28.2 7 71.34
400909810871-2 ¨Ñ¡Ã¡Äɳì ÊÔµ¾ØÈÂì AE-PE4311ÊѹµÔ 53 56 28.2 7 71.34
3904045108222 ¹Ñ¹·¡Ã ¨ÔµµÂÐâȸà 42545GNM ¨ÃÑÊ 59 42 28.13 7 68.62
014250405215 ÊØ¸Ò àÊÃÔÁÊÇÑÊ´Ôì 42545GNM ÇԪѠ41 52 29.63 7 67.47
014360902013 ÊÁ¤Ô´ ÊØÁÒÅØÂì AE-PE4311 ÊѹµÔ 41 48 29.5 7 66.01
014360901005 à´ª¹Ð Ãѵ¹ÇÔâè¹ì AE-PE4311 ÊѹµÔ 47 40 29.5 7 65.35
014361102006 ·È¾Ã ¾Ç§ÊØÇÃóì 4302GKMA º´Ô¹·ÃìªÒµÔ 41 54 26.45 7 64.95
014361102024 ÊÁÈÑ¡´Ôì ¹ÒÂÒÇ 4302GKMA º´Ô¹·ÃìªÒµÔ 40 44 29.5 7 64.35
014361102018 ÈÒ¹Ôµ ÈÔÃÔ¤ª 4302GKMA º´Ô¹·ÃìªÒµÔ 51 40 26.95 7 64.12
014360901007 ºØ­ªÙ ÊÔÃÔÁØÊÔ¡Ð AE-PE4311 ÊѹµÔ 39 44 29.5 7 64.02
014250405217 ÇÃóÇÔ·Âì ËÁ×è¹ÈÃÕ 42545GNM ÇԪѠ43 44 28.13 7 63.98
014250405219 ¾Ãà¾ç­ ÊÔ·¸ÔÊà 42545GNM ÇԪѠ43 44 28.13 7 63.98
014361102632 Í¸Ô¡Ã³ì ªÀÑ¡´Ôì 4302GAEA ÊØªÒµÔ 42 52 25.3 7 63.47
014361102033 ࢵ ¡Í§ÇÔÁÒ¹ 4302GKMA º´Ô¹·ÃìªÒµÔ 45 50 24.05 7 62.55
014361102605 ¨ÕþѲ¹ì ¾¹ÊÇÑÊ´Ôì 4302GAEA ÊØªÒµÔ 49 42 25.3 7 62.47
014361104001 ¡ÔµµÔÈÑ¡´Ôì àΧàÊç§ ¨ÃÑÊ 41 40 28.8 6.5 62.16
014361102622 ÇѪáÄÉ àʹÒËÒ­ 4302GAEA ÊØªÒµÔ 47 46 24.3 7 62.14
014361102022 ÊÁªÒ ä¡Ã»ÃÒº 4302GKMA º´Ô¹·ÃìªÒµÔ 38 44 27.65 7 61.84
014361102618 ÂÔè§ÂÈ ¨¹»Ò¹ 4302GAEA ÊØªÒµÔ 43 46 25.3 7 61.81
014361104026 ÊØÃ¾§Éì ¼Á§ÒÁ ¨ÃÑÊ 39 46 26.4 7 61.58
014361102623 ÇѪÃÐ ªÙÊ¡ØÅ 4302GAEA ÊØªÒµÔ 49 46 22.8 7 61.30
014361102025 ÊÁÒ· ¨Ñ¹ÁÐâΧ 4302GKMA º´Ô¹·ÃìªÒµÔ 18 62 27.65 7 61.18
014361102016 ÇÔªÒ­ ¹¾¾Ñ¹¸ì 4302GKMA º´Ô¹·ÃìªÒµÔ 37 46 26.45 7 60.97
014361102607 ³Ã§¤ìÈÑ¡´Ôì ¤Åѧ¹Ò¤ 4302GAEA ÊØªÒµÔ 48 46 22.7 7 60.87
014250902113 ¹À´Å ÃÒ­Ã͹ ÊØªÒµÔ 37 40 28.13 7 60.66
014361104005 ·¹§ ÇáԵµÔ¸ÃÃÁ ¨ÃÑÊ 42 40 27.1 6 60.29
014361104014 ºØ­¸ÃÃÁ ÅÒÃкصà ¨ÃÑÊ 45 36 26.4 7 60.26
014361102633 ͹ؾ§Éì ¤ÁÅѡɳì 4302GAEA ÊØªÒµÔ 46 42 23.8 7 59.98
014250405203 ªÑ·ѵ ¤§ËéÇÂÃͺ 42545GNM ÇԪѠ34 36 29.63 7 59.84
014361102635 ͹ØÇѵà ǨԵøÃÃÁ 4302GAEA ÊØªÒµÔ 43 46 22.7 7 59.21
014361102021 ÊÁªÒ ªÔ¹Ê¡ØÅà¨ÃÔ­ 4302GKMA º´Ô¹·ÃìªÒµÔ 40 44 24.2 7 59.05
014250405206 ¹Ñ¹·¡Ò ÊÐÍÒ´ 42545GNM ÇԪѠ45 30 28.13 6 59.00
014250405208 ä¾±ÙÃÂì à·È·ÔÁ 42545GNM ÇԪѠ47 28 28.13 6 59.00
400909320816-0 ¨µØ¾Ã ÊÅСÅÒ§ ÊØªÒµÔ 52 44 20 7 58.83
014361102602 ¢¨ÃÈÑ¡´Ôì á«è«Ñ§ 4302GAEA ÊØªÒµÔ 40 46 25.3 5 58.82
014361104035 »ÃÕªÒ ÊÓàÀÒ ¨ÃÑÊ 31 40 28.2 7 58.74
014361102017 ÇÔªÒ­ ¨Ñ¹·Õ 4302GKMA º´Ô¹·ÃìªÒµÔ 36 40 26.45 7 58.65
014361104015 »Ãйµì »ÒʡԵ ¨ÃÑÊ 40 36 26.4 7 58.60
014361102032 ÍØºÅÃѵ¹ì Áѧ¡Ã·Í§ 4302GKMA º´Ô¹·ÃìªÒµÔ 34 38 27.65 7 58.52
014361104029 ÍÓ¹Ò¨ ·Ô¾¹Ò ¨ÃÑÊ 30 40 28.2 7 58.41
014361104032 â¡ÇÔ·Âì ÊÃé͹ҡ ¨ÃÑÊ 30 40 28.2 7 58.41
014361102005 ·ÇÕÈÑ¡´Ôì ¡ÇÒ§·Í§ 4302GKMA º´Ô¹·ÃìªÒµÔ 30 40 27.95 7 58.16
014361102014 ÇѪÃÔ¹·Ãì ÅÙ¡¨Ñ¹·Ãì 4302GKMA º´Ô¹·ÃìªÒµÔ 29 50 24.8 7 57.99
400404530801-0 ¨ÍÁÃѰ à¨ÃÔ­¾Ñ¹¸ØÇ§Èì ÊØªÒµÔ 35 48 23.4 7 57.92
014361102603 ¨Ñ¡Ã¡ÃÔª ¹ÇŤÃÒÁ 4302GAEA ÊØªÒµÔ 41 44 22.7 7 57.88
014361102010 ¾Õùѹµì à¹Õº·Ñº·ÔÁ 4302GKMA º´Ô¹·ÃìªÒµÔ 30 48 24.95 7 57.81
014361102030 àʹèËì àªÔ§´Í 4302GKMA º´Ô¹·ÃìªÒµÔ 36 34 27.5 7 57.71
014250405222 ¹Ä·¸Ôì àÅéÒÊÁºÙóì 42545GNM ÇԪѠ40 28 28.13 7 57.68
014361104011 ¹Ô¤Á ºØ­àÅÔÈ ¨ÃÑÊ 33 38 27 7 57.54
014361102031 ͹ؾ§Èì ÊÔ§ËÐ 4302GKMA º´Ô¹·ÃìªÒµÔ 28 40 27.95 7 57.50
014361102601 ¡ÔµÔÈÑ¡´Ôì ºØ­µÃդس 4302GAEA ÊØªÒµÔ 34 46 24.9 6 57.43
014361102627 ÊÁ¤Ô´ à¸ÕÂÁà§Ô¹ 4302GAEA ÊØªÒµÔ 31 48 24.2 7 57.39
014361102013 ÇÃÒàÁÈ ÈÃժǹР4302GKMA º´Ô¹·ÃìªÒµÔ 34 36 27.05 7 57.26
014361104003 ªÑ¡à à»Ã×èͧ¡Òà ¨ÃÑÊ 39 30 27.1 7 56.98
014360402041 »ÃÐàÊÃÔ° ÅÙè»Í´ ¨ÃÑÊ 27 38 28.8 6.5 56.85
014361102626 ÇÕÃоŠ´â» 4302GAEA ÊØªÒµÔ 40 34 25.3 7 56.84
014361102027 ÊÔ·¸ÔªÑ àÊ×ͷͧ 4302GKMA º´Ô¹·ÃìªÒµÔ 31 38 26.75 7 56.63
014361102630 ÊØàÁ¸ ÊÃÇ 4302GAEA ÊØªÒµÔ 32 44 24.2 7 56.40
014361102011 ÁÒ⹪ áµ§Ã×è¹ 4302GKMA º´Ô¹·ÃìªÒµÔ 28 38 27.5 7 56.38
014361102026 ÊÒâê ¾ÃËÁ·Í§ 4302GKMA º´Ô¹·ÃìªÒµÔ 22 46 26.75 7 56.30
014361104020 ÇÃÒÇØ¸ ¾ÔÁ¾ìà´ª ¨ÃÑÊ 32 36 26.7 7 56.25
014361102624 ÇѹªÑ ¢¹¡Äɳì 4302GAEA ÊØªÒµÔ 38 38 24.9 6 56.10
014361102629 ÊØ¢ÊÇÑÊ´Ôì ÅÔéÁʧǹ 4302GAEA ÊØªÒµÔ 33 42 24 7 55.87
014361102621 ÇÃÇÔ·Âì à¾çªÃÊÕ¢ÒÇ 4302GAEA ÊØªÒµÔ 26 48 24.2 7 55.74
014361104024 ÊÔ·¸ÔªÑ ¾Åàʹ ¨ÃÑÊ 26 34 28.8 7 55.69
014361102619 ÂØ·¸¹Ò ¡Ò¢ÒÇ 4302GAEA ÊØªÒµÔ 41 32 24 7 55.21
014250405221 ºØÉÂÒ ÊÁÊÇ 42545GNM ÇԪѠ32 24 29.63 7 55.20
014361102616 侺ÙÅÂì àªÒÇìÇÔàÈÉ 4302GAEA ÊØªÒµÔ 45 40 20 7 55.18
014361102029 ÊØÃÒ·Ã ¾ÅÒ§ÒÁ 4302GKMA º´Ô¹·ÃìªÒµÔ 22 42 26.9 7 55.12
014361102003 ´¹Ñ ÁÒÅÕ 4302GKMA º´Ô¹·ÃìªÒµÔ 18 38 29.5 7 55.07
014361104002 ¨µØ¾Å àÅ¢ÒÇÔ¨ÔµÃì ¨ÃÑÊ 22 36 28.8 7 55.03
014361102634 ͹ؾѹ¸ì ÊÃÔ¨ѡÃÇÒÌ 4302GAEA ÊØªÒµÔ 28 48 22.7 7 54.90
014361104008 ¸§ªÑ àÃ×ͧ¹ÒÁ¡Ô¨ ¨ÃÑÊ 28 32 28.2 6.5 54.59
014361102007 ¸¹Ò¡Ã ¾ÃÇÔÃÔÂзÃѾÂì 4302GKMA º´Ô¹·ÃìªÒµÔ 26 42 24.95 7 54.50
014361102001 àªÒÇÅÔµ ÊÒÃÀÕ 4302GKMA º´Ô¹·ÃìªÒµÔ 22 40 26.9 7 54.46
014361102009 ¾§Éì¾Ô·Ñ¡Éì ¨Ñ¹·Ã¾§ÈìÀÑ·Ã 4302GKMA º´Ô¹·ÃìªÒµÔ 30 38 24.8 7 54.35
014361102023 ÊÁÂÈ ÃØè§ÇÃø¹ÐÈÑ¡´Ò 4302GKMA º´Ô¹·ÃìªÒµÔ 25 34 27.65 7 54.21
014361104004 ³Ã§¤ìà´ª àÁÃÔ¹·Ãì ¨ÃÑÊ 23 34 28.2 7 54.10
014361102004 µÃСÒÃÊØ¢ ÊØ¢ÊÁÅÓ 4302GKMA º´Ô¹·ÃìªÒµÔ 26 36 26.45 7 54.01
400909320803-8 ÂØ·¸ÈÔÅ»ì ¨Ñ¹·ÃìËÅéÒ ÊØªÒµÔ 43 38 20 7 53.86
014361102613 ºÃþªÑ ¢ØÊÔ¡Ò§Èì 4302GAEA ÊØªÒµÔ 36 32 24.3 7 53.85
014361102617 ÀÙǹҶ à·¾ÈØ¡Ã 4302GAEA ÊØªÒµÔ 28 40 24.3 7 53.85
014361102015 ÇԨԵà ÍÔ¹·ÃìàÍÕ´ 4302GKMA º´Ô¹·ÃìªÒµÔ 38 28 24.95 7 53.83
014361102614 ºØ³±ÃÔ¡ »ÃÕªÒÇÔ·Âì 4302GAEA ÊØªÒµÔ 27 44 23 7 53.54
014361102612 ¹ÔÃѹ´Ãì ÊÃÒ­ 4302GAEA ÊØªÒµÔ 25 42 24.2 7 53.42
014361104019 ÁÒ⹪ ÈÃըѹ·Ãì ¨ÃÑÊ 26 32 27.6 6.5 53.33
014361102020 ʹ¸ÂÒ ÊØ¹·ÃÒÃÑ¡Éì 4302GKMA º´Ô¹·ÃìªÒµÔ 26 30 27.5 7 53.07
014361102019 ʹ¸ÂÒ ÊÁÃÑ¡Éì 4302GKMA º´Ô¹·ÃìªÒµÔ 19 36 27.8 7 53.04
014361102002 ³Ã§¤ìÄ·¸Ôì ·Òâ·¹ 4302GKMA º´Ô¹·ÃìªÒµÔ 30 34 24.8 7 53.02
014361104030 ÈØÀªÑ ÂѧÍÂÙèÊØ¢ ¨ÃÑÊ 29 28 27.6 6.5 53.00
014361102610 ¸ÃÃÁÃѵ¹ì º­àËÅ×Í 4302GAEA ÊØªÒµÔ 20 46 24 7 52.88
014361104009 ¸ÃÃÁÃѵ¹ì ¡Ò¹µìä¡ÃÈÃÕ ¨ÃÑÊ 21 36 26.7 7 52.60
014361104007 à·¾à·ÇÃó ÊÍÇÔˤ ¨ÃÑÊ 24 32 27 7 52.57
014361104033 ¡ÄɳРàµçÁµÃСÙÅ ¨ÃÑÊ 26 26 28.2 7 52.44
014361104028 ÍѵÀà ËÁѹËÁÒ´ ¨ÃÑÊ 28 26 27.6 6.5 52.01
014361102012 Ç·Ñ­­Ù ¤ØéÁ¤Ãͧ 4302GKMA º´Ô¹·ÃìªÒµÔ 20 34 27.05 7 51.96
014361104023 ÊÁà¡ÕÂÃµÔ ¹Øª¾§Éì ¨ÃÑÊ 23 30 27.6 6.5 51.67
014361104031 ÀÒ³ØÇÑµÔ ÇÃËÒ­ ¨ÃÑÊ 16 36 27 7 51.24
014361104034 ºØ­¸ÃÃÁ ¾èǧÅÒ ¨ÃÑÊ 26 34 24.3 7 51.19
014361102625 ÇÔªÒ Ê¢à¨ÃÔ­¾§Éì 4302GAEA ÊØªÒµÔ 27 32 24.5 7 51.06
014361104012 ¹Ô¾Å ¤ÅѧÂÒ ¨ÃÑÊ 24 28 27 6.5 50.74
014361102609 ¸¹ÇѲ¹ì ¨Ìà¡µØ 4302GAEA ÊØªÒµÔ 26 32 24.5 7 50.73
014361104010 ¸ÕÃоŠʧǹ¾§Éì ¨ÃÑÊ 22 30 26.4 7 50.64
014361104013 ¹ÔÃØ¨¹ì ¡ØÈÅÊè§ ¨ÃÑÊ 26 26 26.4 6.5 50.14
014361104027 ÊØÇÔ¹ ¸ÃÃÁËÁ×è¹Âͧ ¨ÃÑÊ 15 30 28.2 7 50.12
014361104006 ·ÇÕà´ª àÃÔ§ÊÒµÃì ¨ÃÑÊ 28 22 26.4 7 49.98
014361104025 ÊØàÁ¸ ÍÃØ³ÈÃÕ ¨ÃÑÊ 14 36 26.4 7 49.98
014361104022 ÇÔÃѪ ©Ò©ѹ·ì ¨ÃÑÊ 17 32 26.7 7 49.95
014361104017 Àҹؾѹ¸ì ÊÒÁ·Í§ ¨ÃÑÊ 21 24 27.6 7 49.52
014361104016 ¾ÔàªÉ° »ÃФͧà¡çº ¨ÃÑÊ 31 22 24.3 6 47.87
014361102636 ÍÀÑÂÈÑ¡´Ôì á¡éÇÍØè¹àÃ×͹ 4302GAEA ÊØªÒµÔ 19 26 25.3 7 47.22
014361104021 ÇÔª¸ÇѪ ¨ÔÃСÒÅ ¨ÃÑÊ 12 18 26.7 7 43.65
014361104018 Ááµ áʹÀÑ¡´Ôì ¨ÃÑÊ 17 34 15.3 3.5 35.71
014361102611 ¹ÒÇÕ µÍ§à§Ô¹ 4302GAEA ÊØªÒµÔ 14 0 4.64
014361102604 ¨Ñ¹·Ãì ¾ÂѤà¾çªÃì 4302GAEA ÊØªÒµÔ ¢Ò´Êͺ ¢Ò´Êͺ ¢Ò´Êͺ #VALUE!
014361102628 ÊÒ¸Ôµ ÈÔÃÔÊÓàÃÔ§ 4302GAEA ÊØªÒµÔ ¢Ò´Êͺ ¢Ò´Êͺ 0 #VALUE!
01435090207-6 ÁÕªÒµÔ ¡Ô¨¸ÃÃÁ AE-PE4311ÊѹµÔ 25 ¢Ò´Êͺ 0 7 #VALUE!