¡ÅÒ§80 ¨Ôµ¾ÔÊÑ »ÅÒÂ80 ÃÇÁ100
ÊØ·¸ÔìªÒ äÅéÊØÇÃó 43545CNM 58 Í.Ááµ 6.5 48 76.49
ÍÁĵ ¾Ô¹Ô¨ 43545CNM 52 Í.Ááµ 6.5 52 75.53
ÇÒàÅ¹ä·¹ì ¾Ñ¹·ÇÕ 43545CNM 54 Í.Ááµ 6.5 46 75.18
¸¹ÒÇØ²Ô ¾ÃËÁ·Í§á¡éÇ 43545CNM 56 Í.Ááµ 6.5 40 73.10
ÈÔÃÔÈÑ¡´Ôì à¡×éÍ¡ÙÅ 52 Í.º´Ô¹·Ãì 7 46 72.73
ªÒ¹¹·ì ÃͺÃÙéªÑ¡ØÅ 43545CNM 44 Í.Ááµ 7 46 69.92
ÊØÇѲ¹ì ÊÕÍØºÅ 43545CNM 46 Í.Ááµ 7 42 69.73
ÈÔûÃÐÀÒ ¤Ãظ·ÑÊÊÐ 40 Í.º´Ô¹·Ãì 6 56 69.51
ÊѹµÔ àÅéÒÊÔ¹ÇѲ¹Ò 43545CNM 52 Í.Ááµ 6.5 36 69.40
ÊØ·¸Ô¾§Èì à¹×èͧàÂÒÇì 43545CNM 52 Í.Ááµ 5.5 38 69.02
»Ô¡ҹµì àÅÒËÅÐÁéÒ 43545CNM 42 Í.Ááµ 6 44 68.91
ÊÒ¸Ôµ ÊÒ¢Ò 43545TNM2 50 Í. ¨ÃÑÊ 6.5 38 68.70
¨Ñ¡Ã¾§Èì Áѧ¤ÅÃѧÉÕ 43545TNM2 52 Í. ¨ÃÑÊ 6 38 68.47
ÈÔǾŠàÅÔÈ»ÃÐàÊÃÔ°¾Ñ¹¸ì 48 Í.º´Ô¹·Ãì 7 46 68.38
¤ÁÊѹµì ºØ­âµ 43545CNM 48 Í.Ááµ 6.5 38 68.09
¹Ñ¯°¾Å à¨ÃÔ­¾Ò¹Ôª 43545CNM 42 Í.Ááµ 5.5 42 67.88
ºÃó¸¹Ò ·ÇÕÈÃÕ 50 Í.º´Ô¹·Ãì 7 42 67.80
¹Øª¨ÃÔ¹·Ãì ÊÕá¾¹ 43545CNM 42 Í.Ááµ 7 40 67.64
»ÃѪ­Ò ¶ÇÔÅ¡Òà 43545TNM2 50 Í. ¨ÃÑÊ 5 38 66.68
ÊØÃÔÂÒ à¾ªÃìáʧ 43545CNM 48 Í.Ááµ 6.5 34 66.62
ÊØ¾ÃÃ³Õ »Ò¹â¾¸Ôì 43545TNM2 50 Í. ¨ÃÑÊ 6.5 34 66.61
ªÑÂÇѲ¹ì ÍØäÃǧÈì 43545CNM 48 Í.Ááµ 7 32 66.58
àÍ¡ªÑ á«èàΧ 43545CNM 38 Í.Ááµ 5.5 42 66.05
ÀÒ³ØÁÒÈ Áèǧá¨é§ 43545CNM 38 Í.Ááµ 6 42 65.75
ÍÃÍØÁÒ µé¹¨Ò¹ 43545CNM 40 Í.Ááµ 6.5 40 65.20
¸Ô´ÒÇÑÅÂì ÍèÇÁ¾ÃÁ 43545CNM 34 Í.Ááµ 7 38 64.65
äµÃÀ¾ á¨é§¨º 43545CNM 54 Í.Ááµ 5.5 26 64.48
ª¹Ô´Ò ÊØ¢»ÃÐàÊÃÔ° 43545CNM 38 Í.Ááµ 6.5 40 64.41
ÅÑ´´Ò ËÅÔÁ¨Ò¹¹·ì 43545TNM2 38 Í. ¨ÃÑÊ 6.5 40 64.24
Í¹ØªÒ ¤Ó¼Òह 43545TNM2 50 Í. ¨ÃÑÊ 7 28 64.21
ÃѪ®ÒÇÃó àǪ¡ÒÁÒ 43545CNM 40 Í.Ááµ 7 32 63.70
ÀÒʡà ࢵµ¡Òà 43645GNM 38 Í.ÍØäÃÇÃó 6.5 44 63.68
ÊØ¾ÒÇÑÅ Ê׺ÈÑ¡´Ôì 43545TNM2 38 Í. ¨ÃÑÊ 7 36 63.17
»ÔÂо§Èì ¡ÃдÒɷͧ 36 Í.º´Ô¹·Ãì 7 44 62.97
à´×͹à¾ç­ ¹ÒÁǧÈì 43545CNM 38 Í.Ááµ 6.5 34 62.93
³Ñ¯°¹¹·ì à§Ô¹ÊÕàËÁ 43545TNM2 40 Í. ¨ÃÑÊ 7 32 62.90
¹¾´Å ⪵ÔÇѪÃÒ¹ØÃÑ¡Éì 43545CNM 44 Í.Ááµ 6.5 24 62.58
ÊØÃѵ¹ìªÑ ªÙàª×éÍ 40 Í.º´Ô¹·Ãì 7 32 62.49
ÊØ·¸Ô¾§Èì á¡éÇàÃ×ͧ 43645GNM 40 Í.ÍØäÃÇÃó 6.5 28 62.42
¨Ñ¡Ã¡Äª ºØ­äªÂ 43545TNM2 42 Í. ¨ÃÑÊ 6.5 30 62.40
Á³à¸ÕÂà âͷͧ¤Ó 43545TNM2 44 Í. ¨ÃÑÊ 7 30 62.29
ªÑÂÃѵ¹ì ÊØÇÃó»ÃдÔɰì 48 Í.º´Ô¹·Ãì 6 38 62.15
·Ñ¡ÉÔ³Ò ¾Ò¹ÔªÂì 43545CNM 44 Í.Ááµ 6.5 26 62.14
ÊØÀҾà àʶÕÂúÙóì 43545CNM 38 Í.Ááµ 7 30 62.13
¡¹¡ÇÃó àÍÁà¨ÃÔ­ 43545TNM2 32 Í. ¨ÃÑÊ 6 38 61.84
»¹Ñ´´Ò ÍÔ¹·âªµÔ 43545CNM 40 Í.Ááµ 7 30 61.76
â¡ÇÔ·Âì ¤Ð๹ÔÅ 43545TNM2 32 Í. ¨ÃÑÊ 6 42 61.74
à¡ÃÕ§ä¡Ã ÂСº 43545CNM 42 Í.Ááµ 7 26 61.51
ÍÒ·ÔµÂì à¨ÕèÂÃØè§âè¹ì 43545TNM2 38 Í. ¨ÃÑÊ 7 32 61.34
Ä·¸Ôç¤ì ¢ØÁ·ÃѾÂì 43545TNM2 44 Í. ¨ÃÑÊ 5.5 30 61.14
³Ã§¤ì ¡ÃкǹÃѵ¹ì 43545TNM2 42 Í. ¨ÃÑÊ 4 34 60.96
ªÒ­ªÑ ºØ­âµ 43545CNM 44 Í.Ááµ 4.5 28 60.93
ÊØÇ´Õ ¡ÅèÓ¤ÅͧµÑ¹ 43645GNM 40 Í.ÍØäÃÇÃó 7 26 60.85
³Ñ°¾§Èì ¹Ò¤ÁÕ 43545TNM2 32 Í. ¨ÃÑÊ 6 38 60.59
¸Ô´ÒÃѵ¹ì ͹ءÙÅ 43545CNM 34 Í.Ááµ 4.5 34 60.58
ÊØÃÔ¹·Ãì ¡ØÅ¶ÇÒ¾à 43545TNM2 32 Í. ¨ÃÑÊ 6.5 36 60.58
¡ÔµµÔ ´¹µÃÕÊÇÑÊ´Ôì 46 Í.º´Ô¹·Ãì 7 30 60.36
»¹Ñ´´Ò ºÃóҾ§Èì 43645GNM 38 Í.ÍØäÃÇÃó 7 30 60.14
ʡŠà¾è§¨Ô¹´Ò 34 Í.º´Ô¹·Ãì 7 32 60.13
ÇѹÇÔÊÒ Ä·¸Ôìà·¾ 34 Í.º´Ô¹·Ãì 6 36 59.85
Á¹µÃÕ Áѧ¡Ãà´ªäªÂ¡ØÅ 42 Í.º´Ô¹·Ãì 6 28 59.27
ÊØÃվà ¤Óà¾ç§ 43545TNM2 36 Í. ¨ÃÑÊ 6.5 28 59.25
»Ñ­­Ò ⪵Ծѹ¸ì 43545TNM2 34 Í. ¨ÃÑÊ 7 30 59.23
à¡Éà ½ÒÃÐÁÕ 43545CNM 38 Í.Ááµ 6.5 24 59.16
¨Ñº¨Ôµµì ÅÐÁÑ 43545TNM2 40 Í. ¨ÃÑÊ 7 24 59.05
·Ã§à´ª âÊ´Òà´ª 43545CNM 38 Í.Ááµ 6.5 24 58.99
ªÑª¾ÃÃÉ ¾§Éì¨ÒÃØ¤Ø»µì 50 Í.º´Ô¹·Ãì 5 30 58.79
¹Ñ¹·ÔÂÒ ªÒǴ͹ 43545TNM2 40 Í. ¨ÃÑÊ 7 24 58.70
âÊÀÔ´Ò ªÙÁÕ 43645GNM 30 Í.ÍØäÃÇÃó 7 30 58.59
³Ñ°ÇØ²Ô ÊØ¢·¹ÒÃÑ¡Éì 43545TNM2 32 Í. ¨ÃÑÊ 6.5 28 58.38
´Ç§¸Ô´Ò ¡Ò­¨¹¤Ãر 30 Í.º´Ô¹·Ãì 7 34 58.29
¾Ãó·Ô¾Âì ¹Øª»ÃÐàÊÃÔ° 43645GNM 32 Í.ÍØäÃÇÃó 6.5 28 58.09
ÍÔ·¸Ô à¢×ÍÁǧÈì 43545TNM2 38 Í. ¨ÃÑÊ 6.5 26 58.00
ÀÑ·ÃÐ ÇÃÈÔÃÔ 43545TNM2 38 Í. ¨ÃÑÊ 5 30 57.93
àµ×͹㨠ºØ­Íè͹ 43645GNM 36 Í.ÍØäÃÇÃó 7 22 57.80
©ÑµÃªÑ ÊÔ¹¸Ø©Ò 40 Í.º´Ô¹·Ãì 6 32 57.78
ÃØè§¹ÀÒ ´ÒÁ³Õ 43645GNM 30 Í.ÍØäÃÇÃó 7 34 57.59
¾§ÈìÀ¾ àËÅèÒÊØ¹·ÃÈÔÃÔ 43545TNM2 36 Í. ¨ÃÑÊ 6 28 57.35
ªÑªÇÒÅÂì ·Ð¹Ç¹ÃÑÁÂì 43545CNM 32 Í.Ááµ 5.5 28 57.21
¸¹¹Ñ¹·¹ì ¼Ò¨Ç§ 43545CNM 34 Í.Ááµ 5.5 26 57.21
»Í§¡ÁÅ ÊÔ¹¸ØÇ§ÊÒ¹¹·ì 43545TNM2 36 Í. ¨ÃÑÊ 6 24 56.66
ÃѪµìàªÕÂà ·Ô¾¸¹Ò¡ÔµµÔ¾Ã 46 Í.º´Ô¹·Ãì 6 26 56.64
¦ÍÅÕ¿êÐ ¤§á¡éÇ 43645GNM 40 Í.ÍØäÃÇÃó 7 22 56.48
ÇÕÃÂÒ ÅÔéÁà¨ÃÔ­ 43545TNM2 38 Í. ¨ÃÑÊ 6.5 22 56.28
¡ÁÅÇÃó ÇÕÃоѹ¸ì 43645GNM 30 Í.ÍØäÃÇÃó 7 28 56.20
ÍÁÃÈÑ¡´Ôì ºØ­ªÔµ 43545TNM2 42 Í. ¨ÃÑÊ 5 20 56.19
ÍÒ¹ØÇѲ¹ì áʹ⤵à 43545TNM2 34 Í. ¨ÃÑÊ 6.5 24 56.19
µÇ§¾Ã áʧá»é¹ 43645GNM 30 Í.ÍØäÃÇÃó 7 30 56.02
ÍØ´Á¾Ã ¾Ô³¾Ò·Âì 36 Í.º´Ô¹·Ãì 5 26 55.70
¹Øª¹Ò® ·Í§·Ô¾Âì 43645GNM 30 Í.ÍØäÃÇÃó 6.5 24 55.62
¾Ø·¸Ãѵ¹ì Á³ÕÃѵ¹ì 43545TNM2 32 Í. ¨ÃÑÊ 6.5 24 55.58
¨Ø±ÒÃѵ¹ì ÂÒ«ÑÁ 43645GNM 36 Í.ÍØäÃÇÃó 7 22 54.91
¨ÕÃÇѲ¹ì ºØ­Åѡɳì 43545TNM2 36 Í. ¨ÃÑÊ 7 34 54.76
ÊÇèÒ§Ãѵ¹ì à§ÒÈÃÕ 40 Í.º´Ô¹·Ãì 6 34 54.74
ÈÈÔÇÃó ¨Ñ¹·Ã¡ÃÒ¹µì 43645GNM 28 Í.ÍØäÃÇÃó 6.5 26 54.65
»ÃÁÒÀóì ÃÑ¡ÉÒ 43545TNM2 26 Í. ¨ÃÑÊ 6.5 28 54.61
¹¡ª¹Òª »ÃÕÁÒ· 43645GNM 30 Í.ÍØäÃÇÃó 7 20 54.55
³Ñ¯°ìª­Ò ÅÕ»ÃÐàÊÃÔ°ÊØ¹·Ã 43645GNM 34 Í.ÍØäÃÇÃó 6.5 22 54.37
ÊÁ¾Ã ¼èͧÈÃըѹ·Ãì 43645GNM 40 Í.ÍØäÃÇÃó 7 20 54.09
àÊÒǹÕÂì ´Ç§¨Ñ¹·Ãì 43645GNM 28 Í.ÍØäÃÇÃó 6.5 28 53.94
àÊ¡ÊÃÃ ÅØ¹¡Ó¾Õé 36 Í.º´Ô¹·Ãì 5 38 53.94
·ÃÒÀóì ÀÙèàÁ¸Ò¡ØÅ 43645GNM 24 Í.ÍØäÃÇÃó 6.5 28 53.87
ÊѹµÔ áÂéÁã 28 Í.º´Ô¹·Ãì 6 28 53.76
ÊØ´ÒÃѵ¹ì ÈÕÅÈÃÑ·¸Ò 43645GNM 30 Í.ÍØäÃÇÃó 7 22 53.30
ÍӹǠ¹éÍ»ÃÐÊÔ·¸Ôì 43645GNM 26 Í.ÍØäÃÇÃó 6.5 18 52.97
¹Ñ¹·ÔµÒ ¸Ò´ÒÅÔÁÐÇѲ¹ì 43645GNM 32 Í.ÍØäÃÇÃó 7 20 52.84
¸Ñ­Ã´Ò à¿×èͧà§Ô¹ 43645GNM 30 Í.ÍØäÃÇÃó 7 26 52.51
¼ÒµÔ Ê¡ÅÀÒ¾ 36 Í.º´Ô¹·Ãì 5 16 52.42
¨Ñ¹·Ãìà¾ç­ ¨§ÁÕ 43645GNM 32 Í.ÍØäÃÇÃó 6.5 24 52.37
Ãѵ¹Ò ºÑÇËÅǧ 43645GNM 28 Í.ÍØäÃÇÃó 6.5 24 52.05
¡ÁÅ á´§·Í§ 43645GNM 30 Í.ÍØäÃÇÃó 6 26 51.94
ÇÔàªÕÂà ¾Ä¡ÉÒ 43645GNM 32 Í.ÍØäÃÇÃó 6.5 20 51.55
ÊËÑÊÃѧÊÕ ¡ÕÃÒ¹¹·ì 32 Í.º´Ô¹·Ãì 4 28 51.06
»ÃÐÊÔ·¸ì à¡çº¾ÔÁÒ 32 Í.º´Ô¹·Ãì 3 40 50.85
¾ÔÁ¾ì¾Ã ¾Ñ¡µÃì¨Ñ¹·Ãì 32 Í.º´Ô¹·Ãì 5 34 50.29
¾Ãà·¾ ¾Ø·¸ÔÊÒà 43545TNM2 30 Í. ¨ÃÑÊ 7 26 49.25
ÊØ´Ò¾Ã ÊÁâÁ·Âì 30 Í.º´Ô¹·Ãì 7 26 49.05
ÍÀÔÊÔ·¸Ôì ǧÈìºØ­ 43545TNM2 26 Í. ¨ÃÑÊ 6 30 48.25
»ÃСԵ ¨Ñ¹·Ã´Õ 43645GNM 26 Í.ÍØäÃÇÃó 6.5 20 47.07
¨Ñ¡Ã¾Ñ¹¸Øì ¨Ó»Òá´§ 43545CNM 30 Í.Ááµ 7 34 45.23
¡Ó¾Å ¡ÁŸÃÃÁǧÈì 43545TNM2 38 Í. ¨ÃÑÊ 3 12 43.24
à»ÃÁÈÑ¡´Ôì ¡ØÅ´Ç§ 43645GNM äÁèŧàÃÕ¹ Í.ÍØäÃÇÃó ********** ********** #VALUE!
´ØÊÔµ ºØ¹¹Ò¤ Í.º´Ô¹·Ãì #VALUE!
¹¾´Å ¨Õ¨Ù Í.º´Ô¹·Ãì 1 #VALUE!