| |||||||||
เมื่อ ![]() ![]() ![]() | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
ถ้าต้องการหาค่าแถบสว่างกลาง ดังนั้นถ้าต้องการหามุมที่รองรับแถบสว่างกลาง จะได้ | |||||||||
| |||||||||
จากสมการที่ (17) จะเห็นได้ว่าช่องแคบยิ่งเล็กแถบสว่างอันกลางก็ยิ่งกว้างออก ( ยิ่งน้อยกำลังแยกจะสูง) โดยกำลังแยกของช่องแคบ (resolving power) ของ อุปกรณ์ทัศนศาสตร์หรือตา หมายถึงระยะห่างที่น้อยที่สุดของวัตถุ 2 ชิ้น ซึ่งมีผลให้เกิดภาพได้ชัดเจน ตามหลักของเรย์เลห์ คือ | |||||||||
กำลังแยกของช่องแคบ | |||||||||
| |||||||||
ถ้าช่องแคบเป็นวงกลมจะได้ | |||||||||
| |||||||||
เมื่อ D คือเส้นผ่าศูนย์กลางของช่องแคบ ยิ่งเส้นผ่าศูนย์กลางยิ่งโตกำลังยิ่งแยกก็จะสูงขึ้น | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
โดย ผศ.ปรียา
อนุพงษ์องอาจ | |||||||||
|
|
1. ไฟฟ้าสถิต | 2. สนามไฟฟ้า |
3. ความกว้างของสายฟ้า | 4. ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน |
5. ศักย์ไฟฟ้า | 6. กระแสไฟฟ้า |
7. สนามแม่เหล็ก | 8.การเหนี่ยวนำ |
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ | 10. ทรานซิสเตอร์ |
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ |
12. แสงและการมองเห็น |
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ | 14. กลศาสตร์ควอนตัม |
15. โครงสร้างของอะตอม | 16. นิวเคลียร์ |
ครั้งที่
การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต