|
||||||||||||||
5. การหักเหและการสะท้อนกลับหมด | ||||||||||||||
5.1 อัตราเร็วแสงในตัวกลางใด ๆ | ||||||||||||||
แสงเคลื่อนที่ในสุญญากาศด้วยอัตราเร็ว 3 x 108 m/s ส่วนในตัวกลางอื่น ๆ อัตราเร็วของแสงจะเปลี่ยนไป โดยมีค่าขึ้นกับดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนั้น ๆ ถ้าให้ n แทนดัชนีหักเห(Refractive Index) ของตัวกลางใด ๆ จะได้ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
ดังนั้นอัตราเร็วแสงในตัวกลางใด ๆ มีค่าดังนี้ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ค่าดัชนีหักเหของวัตถุโดยทั่วไปหาจากแสงสีเหลืองที่อุณหภูมิ
![]() |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
โดย ผศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ |
||||||||||||||
|
|
1. ไฟฟ้าสถิต | 2. สนามไฟฟ้า |
3. ความกว้างของสายฟ้า | 4. ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน |
5. ศักย์ไฟฟ้า | 6. กระแสไฟฟ้า |
7. สนามแม่เหล็ก | 8.การเหนี่ยวนำ |
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ | 10. ทรานซิสเตอร์ |
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ |
12. แสงและการมองเห็น |
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ | 14. กลศาสตร์ควอนตัม |
15. โครงสร้างของอะตอม | 16. นิวเคลียร์ |
ครั้งที่
การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต